県民の運動、スポーツ(パラスポーツを含む)意識等に関するアンケート調査

今回のアンケートは、運動やスポーツを通じた活力ある地域づくりを積極的に推進していくための基礎資料とすることを目的として実施いたしました。

ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

 

<調査概要>

1 調査期間 令和7年7月24日~令和7年8月6日

2 調査対象 オープンとくしまeーモニター 200人

3 回答状況 回答者数 161人 回答率 81%

問1(1-1)
あなたは、ご自身の健康、体力等について、どのように感じていますか。次の中から、該当するものを1つ選んでください。
健康について
昨年の調査と比較して、「健康である」「どちらかといえば健康である」と答えた方の割合は77%(昨年77%)と横ばいであった。
[1] a.健康である (21.9%) 35
[2] b.どちらかといえば健康である (55.0%) 88
[3] c.どちらかといえば健康でない (14.4%) 23
[4] d.健康でない (5.6%) 9
[5] e.わからない (3.1%) 5
問1(1-2)
体力について
昨年の調査と比較して、「体力に自信がある」「どちらかといえば体力に自信がある」と回答した方の割合が37%(昨年45%)で、「どちらかといえば体力に不安がある」「体力に不安がある」と回答した方の割合が59%(昨年53%)となっており、体力に不安を感じている人の割合が高い。
[1] a.体力に自信がある (6.2%) 10
[2] b.どちらかといえば体力に自信がある (31.2%) 50
[3] c.どちらかといえば体力に不安がある (50.6%) 81
[4] d.体力に不安がある (8.8%) 14
[5] e.わからない (3.1%) 5
問1(1-3)
運動不足について
昨年の調査と比較して、運動不足について「大いに感じている」「ある程度感じる」と回答した方の割合が84%(昨年81%)と高く、より一層運動やスポーツに取り組める動機付けや環境づくりが必要である。
[1] a.大いに感じている (41.2%) 66
[2] b.ある程度感じる (43.1%) 69
[3] c.あまり感じない (11.2%) 18
[4] d.ほとんど(全く)感じない (3.8%) 6
[5] e.わからない (0.6%) 1
問2
あなたは、運動やスポーツが好きですか。次の中から、該当するものを1つ選んでください。
昨年の調査と比較して、「運動やスポーツをするまたは見るのが好き」と回答した方の割合が74%(昨年 76%)と高く、運動やスポーツに関心のある方は多い。
[1] a.する方が好き (17.0%) 27
[2] b.見る方が好き (31.4%) 50
[3] c.するのも見るのも好き (25.8%) 41
[4] d.するのも見るのもきらい (1.9%) 3
[5] e.関心・興味がない (12.6%) 20
[6] f.どちらともいえない (11.3%) 18
問3
あなたは、この1年間にどのような運動やスポーツをしましたか。次の中から、該当するものをすべて選んでください。(複数回答可)
昨年度の調査と比較して大きな変化はなかった。
[1] a.ウォーキング(散歩、買い物や通勤等15分程度の徒歩を含む) (71.9%) 115
[2] b.ランニング(ジョギング)、マラソン (10.6%) 17
[3] c.トレーニング(筋力トレーニング、ランニングマシーンなど運動器具を使ってする運動など) (17.5%) 28
[4] d.体操(ラジオ体操、職場体操、美容体操など) (21.9%) 35
[5] e.自転車(サイクリング、BMX、買い物や通勤等15分程度の利用を含む) (23.1%) 37
[6] f.主に屋外で行う球技(ゴルフ、ゲートボール、サッカー、野球など) (8.1%) 13
[7] g.主に屋内で行う球技(卓球、ボーリング、バレーボール、バドミントンなど) (11.9%) 19
[8] h.主に屋外で行う球技以外の運動やスポーツ(ハイキング、スキー、サーフィン、乗馬など) (5.0%) 8
[9] i.主に屋内で行う球技以外の運動やスポーツ(エアロビクス、ヨガ、柔道、剣道など) (10.6%) 17
[10] j.その他 (2.5%) 4
[11] k.この1年間運動やスポーツはしなかった (11.9%) 19
問4
問3で、k以外を選んだ方(運動やスポーツをした方)におたずねします。この1年間に運動やスポーツをどの程度しましたか。次の中から、該当するものを1つ選んでください。
週に1回以上運動やスポーツをする方の割合は62.1%であり、昨年の66.1%より低下した。
[1] a.ほぼ毎日 (16.9%) 24
[2] b.週に3~5回程度 (23.9%) 34
[3] c.週に2回 (14.8%) 21
[4] d.週に1回 (14.8%) 21
[5] e.月に数回程度 (20.4%) 29
[6] f.年に数回程度 (9.2%) 13
問5
問3で、k以外を選んだ方(運動やスポーツをした方)におたずねします。あなたが運動やスポーツをしているのは、どのような理由からですか。次の中から、該当するものを3つまで選んでください。(複数回答可・3つまで)
運動やスポーツをする理由としては、「健康や体力づくりのため」「運動不足を感じるから」「楽しみ、気晴らしとして」という回答の割合が高く、健康志向や楽しみとして運動やスポーツをしている方が多いと考えられる。
[1] a.健康や体力づくりのため (63.4%) 90
[2] b.楽しみ、気晴らしとして (45.8%) 65
[3] c.運動不足を感じるから (47.2%) 67
[4] d.精神の修養や訓練として (2.8%) 4
[5] e.自己の記録や能力を向上させるため (2.8%) 4
[6] f.家族のふれあいとして (9.9%) 14
[7] g.友達、仲間の交流として (14.8%) 21
[8] h.美容や肥満解消のため (21.1%) 30
[9] i.その他 (5.6%) 8
問6
問3で、k以外を選んだ方(運動やスポーツをした方)におたずねします。あなたは、運動やスポーツを主に誰としましたか。次の中から、該当するものを1つ選んでください。
昨年の調査と同様、「ほとんど1人」と回答した方の割合が高くなっている。
[1] a.ほとんど1人 (57.7%) 82
[2] b.家族 (19.7%) 28
[3] c.友人 (8.5%) 12
[4] d職場の人 (4.2%) 6
[5] e.地域の人 (3.5%) 5
[6] f.クラブの仲間 (4.2%) 6
[7] g.その他 (2.1%) 3
問7
問3で、kを選んだ方(運動やスポーツをしなかった方)におたずねします。運動やスポーツをしなかったのは、どのような理由からですか。次の中から、該当するものを3つまで選んでください。(複数回答可・3つまで)
昨年の調査と同様、「仕事(家事、育児)が忙しく時間がないから」「機会がなかったから」と回答した方が多い傾向にあり、運動やスポーツをする機会の創出やきっかけを作ることが必要である。
[1] a.仕事(家事、育児)が忙しく時間がないから (36.8%) 7
[2] b.体が弱いから (5.3%) 1
[3] c.年をとったから (10.5%) 2
[4] d.場所や施設がないから (15.8%) 3
[5] e.仲間がいないから (21.1%) 4
[6] f.指導者がいないから (10.5%) 2
[7] g.費用がかかるから (21.1%) 4
[8] h.運動・スポーツは好きでないから (15.8%) 3
[9] i.機会がなかったから (26.3%) 5
[10] j.その他 (15.8%) 3
問8
あなたは、最近の日常生活の中で運動やスポーツの必要性を感じることがありますか。次の中から、該当するものを1つ選んでください。
昨年の調査と比較して、「よく感じる」「時々感じる」と回答した方は94%(昨年92%)と90%を超えており、運動やスポーツの必要性を感じている方は非常に多く、日常生活の中で運動やスポーツを気軽に取り組める環境づくりを一層進める必要がある。
[1] a.よく感じる (59.5%) 94
[2] b.時々感じる (34.8%) 55
[3] c.あまり感じない (5.7%) 9
[4] d.全く感じない (0.0%) 0
問9
あなたは、休日を主にどのように過ごしていますか。次の中から該当するものを1つ選んでください。
「休養、テレビ、家族団らん」「スポーツ以外の趣味や娯楽」と回答した方が全体の74%程度を占めており、休日に運動やスポーツに取り組む方が少ない傾向にあるため、休日に気軽に取り組めるスポーツイベント等の充実を図る必要がある。
[1] a.比較的軽い日常的な運動やスポーツ (12.5%) 20
[2] b.ある程度負荷のある運動やスポーツ (3.8%) 6
[3] c.競技的スポーツ (0.6%) 1
[4] d.レクリエーション活動 (2.5%) 4
[5] e.スポーツ以外の趣味や娯楽 (29.4%) 47
[6] f.休養、テレビ、家族団らん (44.4%) 71
[7] g.その他 (6.9%) 11
問10
パラスポーツについて興味がありますか。
「興味がある」「やや興味がある」と回答した方(40%)より、「あまり興味がない」「興味がない」と回答した方(60%)が多く、パラスポーツに関する情報提供、体験の場づくりが必要である。
[1] a.興味がある (10.0%) 16
[2] b.やや興味がある (30.0%) 48
[3] c.あまり興味がない (46.2%) 74
[4] d.興味がない (13.8%) 22
問11
県内でどのような取り組みがあればパラスポーツへの関心が高まると思いますか。(複数回答可・3つまで)
「アスリートのプレーを間近に見る機会があること」(51%)や「障がいの有無に関わらず、誰もがパラスポーツを楽しめる場(「みる」「する」「ささえる」)を増やすこと」(49%)が多く、パラスポーツに関する体験の場づくりが必要である。
[1] a.アスリートのプレーを間近に見る機会があること (50.6%) 81
[2] b.体験教室や講演会など、アスリートに競技について教わったり直接話を聞ける機会があること (42.5%) 68
[3] c.障がいの有無に関わらず、誰もがパラスポーツを楽しめる場(「みる」、「する」、「ささえる」)を増やすこと (48.8%) 78
[4] d.競技や大会などの情報を発信すること (25.0%) 40
[5] e.地元のアスリートを応援する仕組みがあること (21.9%) 35
[6] f.その他(                                                 ) (0.6%) 1
[7] g.特にない (5.0%) 8
[8] h.わからない (5.0%) 8
問12
今後パラスポーツに関することでやってみたいことはありますか。
「実際に体験したい」(31%)や「テレビやラジオ、インターネットの動画配信で観戦したい」(22%)と回答がある一方、「やってみたいことはない」(27%)との回答もあるため、パラスポーツに関する情報提供、体験の場づくりが必要である。
[1] a.実際に体験したい (31.4%) 50
[2] b.スタッフ(ボランティアを含む)として関わりたい (17.6%) 28
[3] c.パラアスリートなどの講演、講話をききたい (20.8%) 33
[4] d..テレビやラジオ、インターネットの動画配信で観戦したい (22.0%) 35
[5] e.やってみたいことはない (27.0%) 43
[6] f.その他 (1.9%) 3
問13
実際に体験してみたいパラスポーツはありますか。
「ボッチャ」(45%)や「車いすバスケットボール」(16%)などを体験してみたい方がいる一方で、「体験したいパラスポーツはない」と回答した方(31%)もいるため、パラスポーツの普及をより一層進める必要がある。
[1] a.ボッチャ (44.7%) 71
[2] b.車いすバスケットボール (15.7%) 25
[3] c.車いすラグビー (2.5%) 4
[4] d.車いすテニス (12.6%) 20
[5] e.車いすソフトボール (3.1%) 5
[6] f.ゴールボール (6.9%) 11
[7] g.シッティングバレーボール (6.3%) 10
[8] h.自転車競技(タンデム自転車、ハンドサイクルなど) (4.4%) 7
[9] i.ブラインドサッカー(ブラインドフットボール) (7.5%) 12
[10] j.その他 (1.9%) 3
[11] k.体験したいパラスポーツはない (31.4%) 50
問14
地域のスポーツ振興にどのような効果を期待しますか。(複数回答可・3つまで)
「健康の増進」(72%)、「年齢や障がいの有無に関わらず、誰もがスポーツに参加する機会の拡大」(34%)に期待が高まっていることから、健康の増進および誰もが参加できるスポーツの取り組みを一層進める必要がある。
[1] a.健康の増進 (71.9%) 115
[2] b.運動やスポーツが好きな子どもの増加 (26.2%) 42
[3] c.子どものスポーツ環境の充実 (28.1%) 45
[4] d.オリンピック・パラリンピックや全国大会などで活躍する選手の増加 (12.5%) 20
[5] e.スポーツを通じた県外との交流人口の拡大 (11.2%) 18
[6] f.年齢や障がいの有無に関わらず、誰もがスポーツに参加する機会の拡大 (33.8%) 54
[7] g.地域コミュニティの形成・活性化 (26.9%) 43
[8] h.世代間交流の促進 (12.5%) 20
[9] i.高齢者の生きがいづくり (22.5%) 36
[10] j.その他(                                          ) (0.6%) 1
[11] k.わからない (1.9%) 3
年齢別
[1] 20歳未満 (3.8%) 6
[2] 20~29歳 (10.0%) 16
[3] 30~39歳 (10.0%) 16
[4] 40~49歳 (18.8%) 30
[5] 50~59歳 (25.6%) 41
[6] 60~69歳 (17.5%) 28
[7] 70歳以上 (14.4%) 23
職業別
[1] パート (3.1%) 5
[2] 公務員 (0.6%) 1
[3] 無職 (4.4%) 7
[4] 社協職員 (1.2%) 2
[5] 自営業 (1.9%) 3
[6] 販売業 (0.6%) 1
[7] 農業 (1.2%) 2
[8] 農林漁業 (0.6%) 1
[9] 農林漁業以外の自営業 (3.1%) 5
[10] 会社員 (36.9%) 59
[11] 団体職員 (6.2%) 10
[12] 主婦 (12.5%) 20
[13] 学生 (10.0%) 16
[14] その他 (17.5%) 28
住所別
[1] 徳島市 (38.8%) 62
[2] 鳴門市 (5.6%) 9
[3] 小松島市 (7.5%) 12
[4] 阿南市 (7.5%) 12
[5] 吉野川市 (2.5%) 4
[6] 阿波市 (1.9%) 3
[7] 美馬市 (3.1%) 5
[8] 三好市 (2.5%) 4
[9] 勝浦町 (1.2%) 2
[10] 上勝町 (0.6%) 1
[11] 佐那河内村 (0.6%) 1
[12] 石井町 (3.8%) 6
[13] 神山町 (1.9%) 3
[14] 那賀町 (0.6%) 1
[15] 美波町 (0.0%) 0
[16] 牟岐町 (1.9%) 3
[17] 海陽町 (0.6%) 1
[18] 松茂町 (1.9%) 3
[19] 北島町 (2.5%) 4
[20] 藍住町 (5.0%) 8
[21] 板野町 (4.4%) 7
[22] 上板町 (3.1%) 5
[23] つるぎ町 (1.2%) 2
[24] 東みよし町 (1.2%) 2