「児童虐待」に関する意識調査
問1
児童虐待を報道するニュースに関心はありますか。1つ選んでください。
「大いにある」又は「ある程度ある」と回答した方が9割以上おり、県民の児童虐待への関心が高いことが分かる。
[1] | 1 大いにある (50.0%) | 97 | ||
[2] | 2 ある程度ある (45.4%) | 88 | ||
[3] | 3 あまりない (4.6%) | 9 | ||
[4] | 4 全くない (0.0%) | 0 |
問2
身近なところで児童虐待と思われる状況を見たり、聞いたりしたことはありますか。
1割を超える方が児童虐待と思われる状況を見たり、聞いたりしたことがあった。
[1] | 1 ある (12.4%) | 24 | ||
[2] | 2 ない (87.6%) | 170 |
問3
2で「ある」と回答した方に質問します。児童虐待と思われる状況を見たり、聞いたりしたとき、どこかに通報しましたか。
児童虐待と思われる状況を見たり聞いたりしたことがある方のうち、7割を超える方が通報していない状況である。
[1] | 1 通報したことがある (25.0%) | 6 | ||
[2] | 2 通報したことがない (75.0%) | 18 |
問4
3で「通報したことがある」と回答した方に質問します。どこに通報しましたか。あてはまるものをすべて選んでください。
通報先は、こども女性相談センター(児童相談所)が最も多くなっており、その他としては、学校や民生委員に通報していた。
[1] | 1 こども女性相談センター(児童相談所) (83.3%) | 5 | ||
[2] | 2 児童相談所全国共通ダイヤル「189」 (16.7%) | 1 | ||
[3] | 3 市町村役場 (16.7%) | 1 | ||
[4] | 4 警察 (0.0%) | 0 | ||
[5] | 5 その他(その他記入欄に記入してください) (33.3%) | 2 |
問5
3で「通報したことがない」と回答した方に質問します。通報しなかったのはどのような理由からですか。あてはまるものをすべて選んでください。
5割以上の方が「虐待かどうか確信が持てなかったから」通報しなかったことが分かる。
[1] | 1 どこに通報したらよいかわからなかった (27.8%) | 5 | ||
[2] | 2 家庭内の問題だから (33.3%) | 6 | ||
[3] | 3 面倒だから (16.7%) | 3 | ||
[4] | 4 通報したのがばれると困るから (11.1%) | 2 | ||
[5] | 5 虐待かどうか確信が持てなかったから (55.6%) | 10 | ||
[6] | 6 通報するという考えに至らなかったから (11.1%) | 2 | ||
[7] | 7 その他(その他記入欄に記入してください) (38.9%) | 7 |
問6
どのような場合に通報しようと思いますか。あてはまるものをすべて選んでください。
「子どもの顔や体にあざがある」、「いつも子どもの泣き叫ぶ声が聞こえる」と通報しようと思う方が多いことがわかる。
[1] | 1 いつも子どもの泣き叫ぶ声が聞こえる (64.9%) | 126 | ||
[2] | 2 子どもの顔や体にあざがある (83.0%) | 161 | ||
[3] | 3 子どもの服やからだがいつも汚れている (36.6%) | 71 | ||
[4] | 4 子どもが夜遅くまで一人で遊んでいる (50.5%) | 98 | ||
[5] | 5 子どもの姿を見かけない (34.0%) | 66 | ||
[6] | 6 夫婦が大声で怒鳴りあう声が聞こえる (33.5%) | 65 | ||
[7] | 7 児童ポルノの被写体にされていることを知った (56.2%) | 109 | ||
[8] | 8 通報しようとは思わない (1.5%) | 3 |
問7
児童虐待の“疑い”で通報できることを知っていますか。
6割以上の方が“疑い”で通報出来ることを知っている。
[1] | 1 知っている (66.0%) | 128 | ||
[2] | 2 知らない (34.0%) | 66 |
問8
児童虐待を発見した場合の通報先である3桁の電話番号「児童相談所全国共通ダイヤル189(いちはやく)」を知っていますか。
8割以上の方に知られていなかった。
[1] | 1 知っている (13.9%) | 27 | ||
[2] | 2 知らない (86.1%) | 167 |
問9
8で「知っている」と回答した方に質問します。どこで知りましたか。あてはまるものをすべてえらんでください。
知っている方のうち、約6割の方が「児童虐待防止キャンペーン、イベント等」で知ったと回答しており、有効な手段であると思われる。
[1] | 1 ポスター (18.5%) | 5 | ||
[2] | 2 チラシ (22.2%) | 6 | ||
[3] | 3 テレビ・ラジオ等 (33.3%) | 9 | ||
[4] | 4 新聞 (25.9%) | 7 | ||
[5] | 5 児童虐待防止キャンペーン、イベント等 (59.3%) | 16 | ||
[6] | 6 厚生労働省ホームページ (11.1%) | 3 | ||
[7] | 7 県ホームページ (0.0%) | 0 | ||
[8] | 8 その他(その他記入欄に記入してください) (7.4%) | 2 |
問10
「児童相談所全国共通ダイヤル189(いちはやく)」の周知のためどのような方法が有効だと思いますか。あてはまるものをすべて選んでください。
「テレビ・ラジオ等による広報・啓発」が有効であると、9割近くの方が回答している。
[1] | 1 ポスターの掲示 (57.7%) | 112 | ||
[2] | 2 チラシの配布 (41.8%) | 81 | ||
[3] | 3 テレビ・ラジオ等による広報・啓発 (86.6%) | 168 | ||
[4] | 4 新聞による広報 (68.6%) | 133 | ||
[5] | 5 イベントでの周知 (36.1%) | 70 | ||
[6] | 6 厚生労働省ホームページ掲載 (16.0%) | 31 | ||
[7] | 7 県ホームページ掲載 (31.4%) | 61 | ||
[8] | 8 その他(その他記入欄に記入してください) (5.2%) | 10 |
問11
児童虐待防止のために何が大切だと思いますか。あてはまるものをすべて選んでください。
「学校、保育園等の職員が虐待に気付くこと」が大切だと思っている方が7割を超えており、次に「子育て家庭の孤立を防ぐ地域のつながり」が多くなっている。
[1] | 1 子育て家庭の孤立を防ぐ地域のつながり (64.9%) | 126 | ||
[2] | 2 近隣の住人が虐待に気付くこと (64.4%) | 125 | ||
[3] | 3 学校、保育園等で職員が虐待に気付くこと (71.1%) | 138 | ||
[4] | 4 身近な相談相手の存在 (62.9%) | 122 | ||
[5] | 5 保護者への適切な支援機関の紹介 (45.9%) | 89 | ||
[6] | 6 ためらわずに通報すること (55.2%) | 107 | ||
[7] | 7 相談機関の周知 (45.9%) | 89 | ||
[8] | 8 広報・啓発の強化 (34.0%) | 66 | ||
[9] | 9 保護者の意識改革 (49.0%) | 95 | ||
[10] | 10 その他(その他記入欄に記入してください) (3.6%) | 7 |
性別
[1] | 男性 (48.5%) | 94 | ||
[2] | 女性 (51.5%) | 100 |
年齢別
[1] | 20歳未満 (1.5%) | 3 | ||
[2] | 20~29歳 (4.1%) | 8 | ||
[3] | 30~39歳 (17.0%) | 33 | ||
[4] | 40~49歳 (21.1%) | 41 | ||
[5] | 50~59歳 (21.6%) | 42 | ||
[6] | 60~69歳 (22.7%) | 44 | ||
[7] | 70歳以上 (11.9%) | 23 |
職業別
[1] | 農林漁業 (5.7%) | 11 | ||
[2] | 農林漁業以外の自営業 (6.2%) | 12 | ||
[3] | 会社員 (27.3%) | 53 | ||
[4] | 団体職員 (10.8%) | 21 | ||
[5] | 主婦 (22.2%) | 43 | ||
[6] | 学生 (3.1%) | 6 | ||
[7] | 公務員 (0.0%) | 0 | ||
[8] | その他 (24.7%) | 48 |
住所別
[1] | 徳島市 (34.5%) | 67 | ||
[2] | 鳴門市 (6.2%) | 12 | ||
[3] | 小松島市 (7.2%) | 14 | ||
[4] | 阿南市 (5.2%) | 10 | ||
[5] | 吉野川市 (6.2%) | 12 | ||
[6] | 阿波市 (4.6%) | 9 | ||
[7] | 美馬市 (2.6%) | 5 | ||
[8] | 三好市 (2.6%) | 5 | ||
[9] | 勝浦町 (2.1%) | 4 | ||
[10] | 上勝町 (1.5%) | 3 | ||
[11] | 佐那河内村 (1.0%) | 2 | ||
[12] | 石井町 (3.1%) | 6 | ||
[13] | 神山町 (1.0%) | 2 | ||
[14] | 那賀町 (1.5%) | 3 | ||
[15] | 美波町 (1.0%) | 2 | ||
[16] | 牟岐町 (1.0%) | 2 | ||
[17] | 海陽町 (0.0%) | 0 | ||
[18] | 松茂町 (3.1%) | 6 | ||
[19] | 北島町 (4.1%) | 8 | ||
[20] | 藍住町 (4.6%) | 9 | ||
[21] | 板野町 (1.0%) | 2 | ||
[22] | 上板町 (2.6%) | 5 | ||
[23] | つるぎ町 (1.0%) | 2 | ||
[24] | 東みよし町 (2.1%) | 4 |
今回のアンケートは、児童虐待に関する施策の参考にすることを目的として実施いたしました。
ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
〈調査の概要〉
1 調査期間 平成29年7月6日~7月19日
2 調査対象 オープンとくしまe-モニター 200名
3 回答状況 回答者数 194名 回答率 97.0%