気候変動対策に関する県民の意識調査
問1
2019年の世界平均気温は観測史上2番目の高温を記録し、徳島県でも年平均気温が100年当たりで約1.5度の割合で上昇するなど、近年地球規模での環境異変が生じています。このような中、あなたが日常生活の中で、例えばゲリラ豪雨や猛暑など、気候変動の影響を感じることはありますか。
徳島県内において、97%以上の人が気候変動の影響を感じていることがわかります。
[1] | (1)とても感じる (68.5%) | 122 | ||
[2] | (2)感じる (28.1%) | 50 | ||
[3] | (3)あまり感じない (2.8%) | 5 | ||
[4] | (4)感じない (0.6%) | 1 | ||
[5] | (5)分からない (0.0%) | 0 |
問2
気候変動問題に関係する以下の言葉のうち、あなたが知っている(聞いたことがある)言葉を全て選んでください。
「パリ協定」と「3R」については、多くの方に知られていますが、「クールチョイス」や「ESG」については、さらなる啓発が必要であることがわかります。
[1] | (1) パリ協定(2015年末に開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国会議 (COP21)において、世界共通の長期目標として気温上昇を2℃未満にすることなど、気候変動対策の国際的枠組みを取り決めた協定) (83.7%) | 149 | ||
[2] | (2) 脱炭素社会(温室効果ガスの排出を可能な限り削減し、その排出量と自然界の温室効果ガスの吸収量との均衡を図ることにより、気候に悪影響を及ぼさない水準で大気中の温室効果ガス濃度を安定化させるとともに、豊かな県民生活及び経済の持続的な成長を実現できる社会) (63.5%) | 113 | ||
[3] | (3) カーボン・オフセット(温室効果ガス排出量のうち、どうしても削減できない量の全部又は一部を他の場所での排出削減・吸収量で埋め合わせをすること) (46.1%) | 82 | ||
[4] | (4) 3R(リデュース(廃棄物の発生抑制)、リユース(再利用)、リサイクル(再資源化)の頭文字をとったもの) (77.5%) | 138 | ||
[5] | (5) クールチョイス(地球の未来のための「賢い選択」を意味する国民運動) (18.5%) | 33 | ||
[6] | (6) 環境首都とくしま・未来創造憲章(「第2次徳島県環境基本計画」の方向性の一つであるライフスタイルの転換の推進に向けて、県民の自主的な行動を促す行動指針) (21.9%) | 39 | ||
[7] | (7) SDGs(2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」として17のゴール、169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っている。) (42.1%) | 75 | ||
[8] | (8)ESG(Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の三つの言葉の頭文字をとったもの。この三つの要素に着目して企業を分析し、優れた経営をしている企業に投資する「ESG投資」が、近年、株式市場で注目を集めています。) (12.9%) | 23 |
問3
あなたが日常生活の中で取り組んでいる気候変動防止のための配慮や行動を、全て選んでください。
「省エネ活動」については、約70%の人が行っており、「省エネ機器への買替」、「エコドライブの推進」、「ごみの減量化」には、半数以上の人が取り組んでいることがわかります。逆に「HEMS」や「カーシェアリング」の取り組みはまだまだ普及していないことがわかります。
[1] | (1) 冷暖房温度の調整や待機電力カットなどの省エネ活動 (69.1%) | 123 | ||
[2] | (2) LED照明やエコ家電などの省エネ機器への買替 (57.3%) | 102 | ||
[3] | (3) 公共交通機関の積極的な利用 (14.0%) | 25 | ||
[4] | (4) 急発進や急加速をしないなどのエコドライブの実践 (53.4%) | 95 | ||
[5] | (5) 特定の自動車を共同使用するカーシェアリング (3.4%) | 6 | ||
[6] | (6) ハイブリッドカーや電気自動車などのエコカーの購入 (21.9%) | 39 | ||
[7] | (7) 太陽光発電、蓄電池の設置などの自然エネルギーの利用 (15.7%) | 28 | ||
[8] | (8) リサイクルなどによるごみの減量化 (71.3%) | 127 | ||
[9] | (9) 断熱性能等を利用した住宅の省エネ化 (10.7%) | 19 | ||
[10] | (10) HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)の設置やエコ診断の受診等による電力の見える化 (2.2%) | 4 |
問4
問3の設問のうち、今後あなたが取り組みたいと思っていることを全て選んでください。
「省エネ活動」「ごみの減量化」「省エネ機器への買替」はすでに取り組んでいる方が多いなか、さらに取り組みたいと思っている人が多いことがわかります。また、「エコカーの購入」「太陽光発電」「住宅の省エネ化」「HEMS」は、現在取り組んでいる方に比べ、今後取り組みたいと思っている方は多いことがわかります。
[1] | (1) 冷暖房温度の調整や待機電力カットなどの省エネ活動 (51.7%) | 92 | ||
[2] | (2) LED照明やエコ家電などの省エネ機器への買替 (55.6%) | 99 | ||
[3] | (3) 公共交通機関の積極的な利用 (16.9%) | 30 | ||
[4] | (4) 急発進や急加速をしないなどのエコドライブの実践 (39.3%) | 70 | ||
[5] | (5) 特定の自動車を共同使用するカーシェアリング (4.5%) | 8 | ||
[6] | (6) ハイブリッドカーや電気自動車などのエコカーの購入 (38.8%) | 69 | ||
[7] | (7) 太陽光発電、蓄電池の設置などの自然エネルギーの利用 (27.5%) | 49 | ||
[8] | (8) リサイクルなどによるごみの減量化 (49.4%) | 88 | ||
[9] | (9) 断熱性能等を利用した住宅の省エネ化 (17.4%) | 31 | ||
[10] | (10) HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)の設置やエコ診断の受診等による電力の見える化 (10.1%) | 18 |
問5
あなたが、今後10年間、徳島県が重点的に取り組むべきと考える環境問題はどれですか。3つまで選んでください。
「省エネ等への取り組み」「3Rや食ロス等への取り組み」を重点的に取り組むべきと考えている人が、半数近くいることがわかります。
[1] | (1) 省エネや節電、エコスタイル等への取組 (51.7%) | 92 | ||
[2] | (2) 水素・自然エネルギーの導入への取組 (32.6%) | 58 | ||
[3] | (3) 森林整備や屋上緑化等への取組 (37.1%) | 66 | ||
[4] | (4) 3Rや食品ロス等への取組 (50.6%) | 90 | ||
[5] | (5) 気候変動の影響に対応する取組 (36.5%) | 65 | ||
[6] | (6) 環境教育、環境学習の推進 (37.1%) | 66 | ||
[7] | (7) 新しい環境技術開発への支援 (19.7%) | 35 |
問6-1
エシカル消費(環境保全や社会貢献、地域振興などに配慮した製品やサービスを選んで消費すること。倫理的消費ともいう。)
問6全般について、「エシカル消費」と「食べきり運動」以外は、半数以上の人に知られておらず、さらなる普及啓発が必要なことがわかります。
[1] | (1) 全く知らない(聞いたことがない) (9.6%) | 17 | ||
[2] | (2) 名称等は聞いたことがある (41.0%) | 73 | ||
[3] | (3) 県HPや新聞等で概要を読んだことがある (22.5%) | 40 | ||
[4] | (4) 簡単に説明できる程度知っている (23.0%) | 41 | ||
[5] | (5) よく知っている (3.9%) | 7 |
問6-2
美味しく食べきるための「食べきり運動」(食品ロスの削減に向けた取組)
[1] | (1) 全く知らない(聞いたことがない) (25.3%) | 45 | ||
[2] | (2) 名称等は聞いたことがある (40.4%) | 72 | ||
[3] | (3) 県HPや新聞等で概要を読んだことがある (15.7%) | 28 | ||
[4] | (4) 簡単に説明できる程度知っている (12.4%) | 22 | ||
[5] | (5) よく知っている (6.2%) | 11 |
問6-3
徳島県地球環境を守る日(4月22日。県民一人一人が地球環境について考え行動を起こす契機とするために定めた日)
[1] | (1) 全く知らない(聞いたことがない) (70.8%) | 126 | ||
[2] | (2) 名称等は聞いたことがある (20.2%) | 36 | ||
[3] | (3) 県HPや新聞等で概要を読んだことがある (6.2%) | 11 | ||
[4] | (4) 簡単に説明できる程度知っている (1.1%) | 2 | ||
[5] | (5) よく知っている (1.7%) | 3 |
問6-4
「徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例」(愛称:すだちくん未来の地球条例)
[1] | (1) 全く知らない(聞いたことがない) (65.2%) | 116 | ||
[2] | (2) 名称等は聞いたことがある (24.7%) | 44 | ||
[3] | (3) 県HPや新聞等で概要を読んだことがある (6.7%) | 12 | ||
[4] | (4) 簡単に説明できる程度知っている (2.2%) | 4 | ||
[5] | (5) よく知っている (1.1%) | 2 |
問6-5
徳島県気候変動対策推進計画(緩和編)(2030年度に2013年度比で50%削減)
[1] | (1) 全く知らない(聞いたことがない) (69.1%) | 123 | ||
[2] | (2) 名称等は聞いたことがある (20.8%) | 37 | ||
[3] | (3) 県HPや新聞等で概要を読んだことがある (7.9%) | 14 | ||
[4] | (4) 簡単に説明できる程度知っている (0.0%) | 0 | ||
[5] | (5) よく知っている (2.2%) | 4 |
問6-6
気候変動の影響に適切に対応する「徳島県気候変動適応戦略」
[1] | (1) 全く知らない(聞いたことがない) (74.7%) | 133 | ||
[2] | (2) 名称等は聞いたことがある (15.7%) | 28 | ||
[3] | (3) 県HPや新聞等で概要を読んだことがある (6.7%) | 12 | ||
[4] | (4) 簡単に説明できる程度知っている (0.6%) | 1 | ||
[5] | (5) よく知っている (2.2%) | 4 |
性別
[1] | 男性 (45.5%) | 81 | ||
[2] | 女性 (54.5%) | 97 |
年齢別
[1] | 20歳未満 (1.1%) | 2 | ||
[2] | 20~29歳 (7.9%) | 14 | ||
[3] | 30~39歳 (9.0%) | 16 | ||
[4] | 40~49歳 (25.3%) | 45 | ||
[5] | 50~59歳 (21.9%) | 39 | ||
[6] | 60~69歳 (19.1%) | 34 | ||
[7] | 70歳以上 (15.7%) | 28 |
職業別
[1] | 農林漁業 (3.4%) | 6 | ||
[2] | 農林漁業以外の自営業 (6.2%) | 11 | ||
[3] | 会社員 (25.8%) | 46 | ||
[4] | 団体職員 (10.1%) | 18 | ||
[5] | 主婦 (22.5%) | 40 | ||
[6] | 学生 (6.7%) | 12 | ||
[7] | 公務員 (0.0%) | 0 | ||
[8] | その他 (25.3%) | 45 |
住所別
[1] | 徳島市 (37.1%) | 66 | ||
[2] | 鳴門市 (7.3%) | 13 | ||
[3] | 小松島市 (6.7%) | 12 | ||
[4] | 阿南市 (4.5%) | 8 | ||
[5] | 吉野川市 (6.2%) | 11 | ||
[6] | 阿波市 (2.2%) | 4 | ||
[7] | 美馬市 (1.7%) | 3 | ||
[8] | 三好市 (2.2%) | 4 | ||
[9] | 勝浦町 (1.1%) | 2 | ||
[10] | 上勝町 (0.6%) | 1 | ||
[11] | 佐那河内村 (0.6%) | 1 | ||
[12] | 石井町 (3.4%) | 6 | ||
[13] | 神山町 (0.6%) | 1 | ||
[14] | 那賀町 (1.1%) | 2 | ||
[15] | 美波町 (1.1%) | 2 | ||
[16] | 牟岐町 (1.1%) | 2 | ||
[17] | 海陽町 (1.1%) | 2 | ||
[18] | 松茂町 (4.5%) | 8 | ||
[19] | 北島町 (6.2%) | 11 | ||
[20] | 藍住町 (3.9%) | 7 | ||
[21] | 板野町 (1.7%) | 3 | ||
[22] | 上板町 (2.8%) | 5 | ||
[23] | つるぎ町 (0.6%) | 1 | ||
[24] | 東みよし町 (1.7%) | 3 |
今回のアンケートは,「脱炭素社会」の実現に向けて社会的気運の醸成を図るため,県民の皆様の気候変動に対する意識を把握し今後の施策の基礎資料とすることを目的として実施いたしました。ご協力いただいた皆様,ありがとうございました。
〈調査の概要〉
1 調査期間 令和2年9月3日(木)~9月16日(水)
2 調査対象 オープンとくしまe-モニター199名
3 回答状況 回答者数178名 回答率 89.4%