アンケート集計
問1
徳島県におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、「データやデジタル技術を活用して、業務そのものに限らず、組織、プロセス、文化・風土を変革し、地域の魅力を高めていくこと」であると定義いたします。
あなたは、「DX」という言葉を知っていましたか。
あなたは、「DX」という言葉を知っていましたか。
[1] | 1 DXという言葉もその意味も知っている (31.0%) | 52 | ||
[2] | 2 DXという言葉は知っていたが、その意味は知らなかった (33.9%) | 57 | ||
[3] | 3 DXという言葉もその意味も知らなかった (35.1%) | 59 |
問2
あなたは、県が地域課題の解決に向け、DXを推進してきたことを知っていますか。
[1] | 1 知っている (27.4%) | 46 | ||
[2] | 2 知らない (72.6%) | 122 |
問3
県では、地域課題の解決に向けてDXを推進していくため、「とくしま新未来DX推進プラン(仮称)」の策定に向け、検討を行っています。
そこでお尋ねします。
徳島県における地域課題として、あなたが重要と考える分野は、どの分野ですか(複数回答可)。
そこでお尋ねします。
徳島県における地域課題として、あなたが重要と考える分野は、どの分野ですか(複数回答可)。
[1] | 1 防災の分野 (63.7%) | 107 | ||
[2] | 2 犯罪抑止の分野 (26.2%) | 44 | ||
[3] | 3 医療の分野 (51.2%) | 86 | ||
[4] | 4 教育の分野 (44.0%) | 74 | ||
[5] | 5 福祉の分野 (38.7%) | 65 | ||
[6] | 6 こども・子育ての分野 (44.0%) | 74 | ||
[7] | 7 公共交通の分野 (44.0%) | 74 | ||
[8] | 8 農林水産業の分野 (24.4%) | 41 | ||
[9] | 9 建設業の分野 (12.5%) | 21 | ||
[10] | 10 商工業の分野 (23.8%) | 40 | ||
[11] | 11 観光の分野 (48.8%) | 82 | ||
[12] | 12 文化・スポーツの分野 (27.4%) | 46 | ||
[13] | 13 行政の分野 (28.6%) | 48 | ||
[14] | 14 その他(問4へ) (4.8%) | 8 |
問4
問3で「その他」を選択した場合、重要と考える分野を具体的にお書きください。
[1] | ・経済分野 ・人材育成分野 (12.5%) |
1 |
[2] | 人口 (12.5%) | 1 |
[3] | 人口減少、徳島県自体が消滅の危機に瀕している。企業誘致、移住、こども政策など人口増に繋がる取り組みが最重要。 (12.5%) | 1 |
[4] | 人権教育が取り組まれていますが徳島県で制作した同和教育啓発の映画がデジタル化されていないので見れなくなってしまいます。貴重な歴史資料でもありますから、徳島で作られた映画をデジタル化してください。 (12.5%) | 1 |
[5] | 移民監視。外国移民増えすぎです。日本人は監視しなくていいですが、外国人はしっかり監視して、特に不法移民は本国におかえりいただくことです。難民など受け入れないでください。 (12.5%) |
1 |
[6] | 老後の問題 高齢化問題 (12.5%) | 1 |
[7] | 道路整備 (12.5%) | 1 |
[8] | 雇用・就職 食糧 (12.5%) |
1 |
問5
あなたが行政の分野において、デジタル化が進み、DXが推進されたら良いと思う事項について、教えてください(複数回答可)。
[1] | 1 行政手続の電子化・オンライン化(書かない窓口、電子申請など) (74.4%) | 125 | ||
[2] | 2 デジタルを活用したプッシュ型の行政情報の提供(行政からの積極的な行政情報の提供) (35.7%) | 60 | ||
[3] | 3 県民サービスへのAIの活用 (26.8%) | 45 | ||
[4] | 4 マイナンバーカードの利活用 (28.6%) | 48 | ||
[5] | 5 デジタルデバイド対策(デジタル機器の利用が不得意な方への対策) (49.4%) | 83 | ||
[6] | 6 その他(問6へ) (3.0%) | 5 |
問6
問5において「その他」を選択した場合、DXが推進されたら良いと思う事項を具体的にお書きください。
[1] | なんでもデジタル化という割にペーパーレスにならないのはデジタル化を活かせれていないのでは。 期限までに紙を出してくださいはおかしい話でしょう。 (20.0%) |
1 |
[2] | 市町村の公民館単位で、学べる講座を開催するように予算化してください (20.0%) | 1 |
[3] | 推進されたら良いと思う事項は、特にない。 (20.0%) | 1 |
[4] | 政策の構築プロセスをはじめとする県のサービスとノウハウについて、関連するさまざまな情報のアーカイブ化と公開をすすめてほしい。 関係する人材、牽引する人材が少ないと感じますのでネットワーク化による民間との協働、人材育成の充実化などを想定して増強して欲しい。 (20.0%) |
1 |
[5] | 選挙をデジタルも参加可能にして欲しい。 スマホ投票が可能になれば足腰の悪いお年寄りから若者まで 民意が反映されやすいと思います。 (20.0%) |
1 |
問7
あなたは、徳島県においてデジタル化やDXが進んでいると感じていますか。
[1] | 1 はい (16.1%) | 27 | ||
[2] | 2 いいえ (47.6%) | 80 | ||
[3] | 3 どちらでもない (36.3%) | 61 |
問8
問7において、「いいえ」「どちらでもない」とご回答いただいた方にお尋ねいたします。
徳島県では、どのようなところでデジタル化やDXが進んでいないと考えますか。
徳島県では、どのようなところでデジタル化やDXが進んでいないと考えますか。
[1] | 1.発信記事に、右上に発信の日付が入っているものと入っていないものがある。 2.県HPからPDFを閲覧する際、一旦PCにダウンロードする必要があるのは煩わしい。香川県のHPはDL・保存しなくても閲覧可。自分のデバイスに保存して閲覧の場合、削除する手間が発生するので見る気が失せる。 (0.9%) |
1 |
[2] | DXがよくわからないから (0.9%) | 1 |
[3] | DXという言葉を知らなかったし、あまり意識したことがなかった (0.9%) | 1 |
[4] | DXなど知らなかったので、評価することがで できません。 (0.9%) |
1 |
[5] | WifiやデジタルTVなどの電波が受信しづらい。 関係施設が東部に集中しているから コンビニエンスストアが無い町村があり,電子申請ができるようになるとは思えない (0.9%) |
1 |
[6] | ○徳島県がDX先進国のアメリカ,シンガポ-ル,デンマーク,スウエ-デンなどを見習う。 ○鳴門市は、令和6年5月7日の新庁舎の業務開始から書かない窓口の運用を開始した。 ○徳島県民目安箱に、COPILOTを導入する。 ○徳島県,徳島県立工業技術センター,徳島大学理工学部と一体となつて、量子コンピユーターの研究技術開発を行う。 (0.9%) |
1 |
[7] | 未だに、デジタル化等を単に広報への利用や行政手続きへの利活用に限定して考えているようだが、少子高齢化や人口減少、東南海大震災等への防災面への対応等、県全体に関わる大きな問題と関連して戦略的に捉える視点が必須であると思う。県職員も縦割り思考に捉われるのではなく、各課題についてDX化がどのような解決策を提示できるかという観点から考えてもらいたい。 (0.9%) | 1 |
[8] | あまり、自分がデジタル的なことを利用したことがないから。 周りもほとんどが書類に記入しているから。 (0.9%) |
1 |
[9] | あまりデジタルでやってるものを見たことがないのと、用語だけで具体的に何をやってるのかイメージが付かないから (0.9%) | 1 |
[10] | いろいろな証明書を支所に行かねばならなかったので。 (0.9%) | 1 |
[11] | そもそもDXを知らない時点で進んでいないと感じる。 (0.9%) | 1 |
[12] | そもそも、広く周知がされてなくて認知されていないことが多すぎるところ (0.9%) | 1 |
[13] | そもそも、進んでいるのかどうかも分からない。 (0.9%) | 1 |
[14] | そもそもどういう状態ならば進んでいるといえるのかがよく理解できていないのでなんともいえない (0.9%) | 1 |
[15] | そもそも県立校で配布したタブレットが大失敗だったことから、予備知識すらないも同然。 (0.9%) | 1 |
[16] | そもそも知らない (0.9%) | 1 |
[17] | どのようなところ、というかDXという言葉自体が身近ではない (0.9%) | 1 |
[18] | どのようなところでDXが進んでいるか知らないので、わからない (0.9%) | 1 |
[19] | どのような所で進んでいるかが分からない (0.9%) | 1 |
[20] | なにかの提出期限があるとして「これを今日の5時までに県庁に持っていかないと」と言っている職員の話を聞くとデジタル化が進んでいるなら、一旦メールでの期限を設けたほうがデジタル化は進むのでは (0.9%) | 1 |
[21] | まだ身近に感じたことがないから (0.9%) | 1 |
[22] | よくわかっていない。 (0.9%) |
1 |
[23] | よくわかりません (0.9%) | 1 |
[24] | アンケートがとても使いにくい 改善する意欲が足りないように感じました。 (0.9%) |
1 |
[25] | インバウンドに対する観光情報の提供、鳥獣害対策をはじめとした環境保全分野、多くの一次産業分野 (0.9%) | 1 |
[26] | オフィスが少ない。 (0.9%) | 1 |
[27] | コンビニなどでの手続きができないこともあるので、できるような取り組みをしてほしい、 (0.9%) | 1 |
[28] | システムのデジタル化が進んでいますと新聞で報告されると、デジタル化?となります。当時三好病院のサイバー攻撃のニュースを全国ニュースでよく見ました。今だと角川のサイバー攻撃がづついていて完全復旧に至っていません。攻撃を未然に防ぐ方法とか、攻撃を受けてしまった時どうすればいいかなんてわからないのでDXが進むことがいいことだと思えるよう不安解消の場があればいいなと思います。 (0.9%) | 1 |
[29] | デジタル化が進んでいるという事実を見ていない、体験していないという状況です。 (0.9%) | 1 |
[30] | デジタル化が進んでいると思うのですが、一方通行感、一部がデジタル化をしてもどこかで途切れて結局アナログ、と感じます。スマホをあてにされると、子どもと直接つながったり、スマホがない場合に取り残されたり、スマホでは見づらいサイズの情報を一方的に送られ閲覧できなかったり、個人情報の漏洩やハッキングの面でも信頼性も薄かったりするので、難しいですが多方面でのフォローを視野に入れていただきたいです。 (0.9%) | 1 |
[31] | デジタル化しようとしていると思う。 それを利用している人もいると思う。 ただ、徳島県の高齢化や平均年齢を考えると利用している人より、利用してない(できない)人のほうが多いと思う。 デジタル化についていくつもりもない高齢者も多いので、その人たちのセーフティは確保しつつ、このままデジタル化をすすめたらいいと思う。 (0.9%) |
1 |
[32] | デジタル化と聞くが何をどうしたのかが広く周知されていないのではないか? どこで使われているのか、どれぐらい使われているのか、わからないままデジタル化の言葉だけが独り歩きしている不安がある (0.9%) |
1 |
[33] | デジタル化と関係がないかもしれませんが、自動車税などの支払いが他見ではクレジットカード払いができるのに、徳島はやっとコンビニ払いができるようになっただねだから。(バイクは未だに金融機関だけだったように記憶しています)。 (0.9%) | 1 |
[34] | デジタル化は進んでいると思うが、普段の生活であまり感じることがなく、年齢が高い世代は使いこなすことが難しいし、若い世代聞いたり操作してもらわないと分からない。具体的に、ここが便利になったなと感じることがあまりないから。 (0.9%) | 1 |
[35] | デジタル化を感じたことがない (0.9%) | 1 |
[36] | マイナカードの更新でわざわざ市町村役場に出向く必要があるため。 子供の更新はスマホでできるのに…。 (0.9%) |
1 |
[37] | マイナンバーカードを利用してコンビニで取れる証明書が少ない (0.9%) | 1 |
[38] | マイナンバーカードんを保険証として利用したくても対応できる病院が少ないと感じる。 (0.9%) | 1 |
[39] | マイナンバー保険証を勧めているのに、病院で紙の保険証の提示を求められた (0.9%) | 1 |
[40] | 一部として神山町の取り組みは進んでいると思われる。市町村主体よりも県主体の取り組みがわかりづらいです。 (0.9%) | 1 |
[41] | 中小企業、農業、公共サービス、観光業 (0.9%) |
1 |
[42] | 他の都道府県と比較して本県がどうなのかをよく知らないため、どちらでもない、を選びました。 (0.9%) | 1 |
[43] | 何もかも手書きや郵送などで行うところ。 (0.9%) | 1 |
[44] | 先日、コンビニで住民票をとろうと思ったら、自分が住んでいる町はサービス対象外でした。 行政サービスもそうですが、キャッシュレス決済も他県に比べて遅れているように感じます。 (0.9%) |
1 |
[45] | 公共交通機関 (0.9%) | 1 |
[46] | 公共機関での手続きなど。 (0.9%) | 1 |
[47] | 公的な手続きを必要とする場面。 全てをデジタル化する必要はないと思うが、簡単な手続きで済むものに関してはデジタル化で24時間対応できても良いのではないかと感じる。 (0.9%) |
1 |
[48] | 具体的な取り組み内容がわからない。 (0.9%) | 1 |
[49] | 各種行政手続き(申請書類提出等)の分野 (0.9%) | 1 |
[50] | 問3の選択について (0.9%) | 1 |
[51] | 地域の魅了を引き出せてない (0.9%) |
1 |
[52] | 学校でのタブレットの使用頻度が少ないところ。 (0.9%) | 1 |
[53] | 実感したことが無いから (0.9%) | 1 |
[54] | 小中高で貸与されるパソコンのスペックが低すぎる (0.9%) | 1 |
[55] | 小松島市が取り組んでいるリスキリング事業など、地方に住みながら働き続けることが出来る施策が自治体間で格差があります。リスキリングに限らず県民が望めば公平に学びや施策に取り組む機会が得られるように、県が先頭に立ってDXを進めて欲しいと感じています。自治体間での格差をなくして下さい。 (0.9%) | 1 |
[56] | 山間部を中心に 高齢者にとって デジタル化が活用されていくだろうか? (0.9%) | 1 |
[57] | 市町村の行政、医療機関、農業、観光 (0.9%) | 1 |
[58] | 役場に行くと未だに申請書は手書きだし、補助金等ある場合、通帳のコピーや口座番号記入が必要である。マイナンバーで通帳も紐付けしているのに全く無駄な事務作業だと感じる。 (0.9%) | 1 |
[59] | 徳島は観光情報もお店情報にしても、紙のメディアが明らかに優位すぎる。 徳島県関連のホームページやYouTubeはよく見るが、詳細情報がない。作成後の更新がない。更新があっても分かりづらい。 (0.9%) |
1 |
[60] | 徳島県がDXに対してどのような取り組みをしているかあまりよく分からない。 (0.9%) | 1 |
[61] | 徳島県が実施している事業の周知方法について (0.9%) | 1 |
[62] | 徳島県でのDXという言葉が聞き馴染みがないので、進んでいないと考えた。 (0.9%) | 1 |
[63] | 徳島県で何がデジタル化されているのか、全く知らない (0.9%) | 1 |
[64] | 感じられないから (0.9%) | 1 |
[65] | 手続きにおいて窓口対応がほとんどである。 (0.9%) | 1 |
[66] | 技術は上がってきているが、使いこなせる人が少ないと思います。 (0.9%) | 1 |
[67] | 政策に関する情報のアーカイブが少ないと思います。 (0.9%) | 1 |
[68] | 日常生活であまり浸透してないと思う (0.9%) | 1 |
[69] | 普段の生活に変化がみられないから。そもそも必要がないのかもしれない。 (0.9%) | 1 |
[70] | 普段の生活環境の中で、都市部と比較して、まったく進んでいないと感じます。 (0.9%) | 1 |
[71] | 機械に疎い高齢者が多いため、どうしても窓口等の対人が多い。 (0.9%) | 1 |
[72] | 活動をしていたとしても一般人にはあまり周知されていない様に感じる。 活動しているならもっとアピールすべきと思う。 (0.9%) |
1 |
[73] | 無知なこともあるかもしれませんが、パッと思い浮かぶサービスがないのでそう感じました。 (0.9%) | 1 |
[74] | 特に役所手続き。 市役所等では紙、手書きで書類を提出しにいかなければならないことがほとんどであった。 また、全国的に見ても、リモートワークで働く人の割合が少ない。 幼稚園や保育園の連絡で、何か連絡事項があれば電話しなければならない点。デジタルでできるようになれば便利。 (0.9%) |
1 |
[75] | 現状がどのような状況か、理解できていない (0.9%) | 1 |
[76] | 生活の中で、DXの恩恵を感じることが少ない。 (0.9%) | 1 |
[77] | 申請・申込み・応募など (0.9%) | 1 |
[78] | 病院でのマイナンバーカードの普及率 (0.9%) | 1 |
[79] | 病院などでの予約や変更方法・・・とか。 (0.9%) |
1 |
[80] | 病院受診時などの待ち時間が長いが改善されていないことなど (0.9%) | 1 |
[81] | 県の施設であるとくぎんトモニプラザは一部電話でしか予約ができない。このように、デジタル化を推進していても、 一部まだアナログな部分が残っているところに不満を感じています。徹底的にデジタルに統一してほしいです。 (0.9%) |
1 |
[82] | 知らないから答えられない。 (0.9%) | 1 |
[83] | 私が実感していないので、DXは進んでないと思います。 (0.9%) | 1 |
[84] | 私はデジタルには疎いです。そんな私でもせいかつできているので、進んでいないと思います。でも、私は今くらいがいいです。進みすぎると、生活しづらくなるからです。デジタル化など、その分野に強い人や、生まれたときからスマホを使いこなせている人たちにとっては生活は便利になるでしょうが、新しいことをすすめたところで、ついていける人がいなければ、誰のためにもならないと思います。 (0.9%) | 1 |
[85] | 私は徳島県の情報発信が進んでいないと思います。 例えば○○でこんな催し物がありました。など催し物が終わってからニュースで見かけますが 終わる前に事前に知れたらなと思うものがたくさんあります。 もっと徳島の行事を事前にカレンダー形式等で告知してほしいです。 (0.9%) |
1 |
[86] | 私個人はリモートワークも活用し通勤時間の無駄を省いたりできているが、 徳島県全体としての労働環境を考えた時には、民間主導の話ではあるがまだまだ不十分だと感じています。 (0.9%) |
1 |
[87] | 組織、プロセス、文化・風土を変革し、地域の魅力を高めていくこととの事ですが 何かしら進んでいるのでしょうけれど、デジタル化によってコストカットが進み 県民の生活が良くなったなど具体的な結果が見えてこない為 (0.9%) |
1 |
[88] | 自分の身の回りにおいて、そのような経験がないから (0.9%) | 1 |
[89] | 自分自身があまり使用していないのでよく判らない。 (0.9%) | 1 |
[90] | 自動改札機がない。切符や定期券しかないのは不便で時代遅れだと思うところ。 電子申請が進んでいないように思うところ。 情報を知らない。 (0.9%) |
1 |
[91] | 色々と全般的に遅れてる感じがします (0.9%) | 1 |
[92] | 若者がよく見るSNSを上手く活用できておらず、県の魅力をあまり発信出来ていない。 (0.9%) | 1 |
[93] | 行政の手続きなど (0.9%) | 1 |
[94] | 行政手続きのデジタル化 デジタル化する事によってデジタル弱者へのサポートやフォロー デジタル化を進めるための人材育成 (0.9%) |
1 |
[95] | 行政窓口で未だに押印を求められたり、オンライン手続きできるといっても、手続きを進めていくと、結局窓口へ電話してくださいなどにいきつく。 (0.9%) | 1 |
[96] | 身の回りでそういうものを感じない為 (0.9%) | 1 |
[97] | 農業分野 野菜作り、米作りの「担い手」に何が必要かをリサーチし、デジタル・DXを指導するとともに、補助金を充実してあげてほしい。高齢化、農業離れが進み、食糧需給率が極端に下がるような気がします。採算がとれる農業を進めてください。 (0.9%) | 1 |
[98] | 逆にどこがデジタル化しているのか知りたいです。 (0.9%) | 1 |
[99] | 進んでいないというよりも比較対象となる事例がわからない。 (0.9%) | 1 |
[100] | 進んでいないところというより、デジタル化やDXが進んでいると思うところがない。 (0.9%) | 1 |
[101] | 進んでいると聞いたことがない (0.9%) | 1 |
[102] | 進んでいるのかもしれないが、それを身を持って実感する機会がない。 (0.9%) | 1 |
[103] | 進んでいる(進める)ためにどんなことを実施してるのかの情報を見ていない (0.9%) | 1 |
[104] | 過疎地域に住んでいますが、高齢者がデジタル化そのものの学習や体験をする機会や場所が少ないため、ついて行けてない気がします。行政側からもっと機会を増やせないものか。 (0.9%) | 1 |
[105] | 郡部など、高齢化が進んでいるところでは、情報を受け取ることができにくいのではないでしょうか。 (0.9%) | 1 |
[106] | 非常勤職員の一部など役所の一部でLGWANに接続できない。 (0.9%) | 1 |
[107] | 高齢化社会きて車の免許返納とか言われてるのに、代わりの公共交通とか車をできるだけ使わずにすむような都市政策とかがまだまだ全面に出てきていない。アスティの立地とか都市政策としては最悪。この上ホールまで郊外とかなったらもう目もあてられない。現知事はそうでないようなので安心はした。 (0.9%) | 1 |
[108] | 高齢者への理解を進める支援 (0.9%) |
1 |
[109] | 高齢者を重視するあまり 進んでいないと思う 特にICチップやQR (0.9%) |
1 |
[110] | DXそのものが具体的に私たちの生活の中にどう入っていて、どのような使われ方をしているかについて、十分把握できていません。 このことをもって、進んでいないと言っただけで、県全体の具体を知っているわけではなく、このことに関する情報自体があまりよくわかりません。 (0.9%) |
1 |
[111] | DX自体の取り組みを理解していない。県民に浸透しているのか?そこからがスタートライン。 (0.9%) | 1 |
[112] | JR四国の鉄道、および改札。 行政や病院でのマイナンバーカードの活用。 (0.9%) | 1 |
問9
その他、ご意見等がありましたら、お書きください。
[1] | AIや無人化は人口減少のため仕方ないが、あまりにもデジタル化すると口頭で確認する方が早いことさえ、いちいち時間がかかる場合もある。AIチャットの問答など。一長一短。 (2.8%) | 1 |
[2] | DX推進が目標ではなくその結果が大切かと。 県民の生活が豊かになり、人口減少に歯止めがかかる事など具体的に 結果が出ることを望みます。 (2.8%) |
1 |
[3] | ITだけでなく人材不足の中デジタル化されていく事は自然な流れだと思います 労務が減ることは望ましいと思います 路線バスもタクシーも今はほとんど利用しないのですが,今後は役場のタクシー利用者登録をしてDX制度のお世話になる日も近いと思われます。 (2.8%) |
1 |
[4] | ○医療の分野⇒遠隔地医療診断システムの構築,AI人工知能による糖尿病の早期発見など, ○公共交通の分野⇒徳島県内の鉄道やバスの公共交通機関に交通系ICカ-ドを導入する。 ○農林水産業の分野⇒ICTスマート農業の導入 ○商工業の分野⇒中小企業における経営革新の推進 ○行政の分野⇒書かない運転免許証更新申請書の導入など ○観光の分野⇒VRによる阿波踊り体験 (2.8%) |
1 |
[5] | 「データやデジタル技術を活用して、業務そのものに限らず、組織、プロセス、文化・風土を変革し、地域の魅力を高めていくこと」とありますが、デジタル化やDXがこの定義にあるような変革や地域の魅力にどうつながっていくかの道筋が見えません。 この構想を進めるうえで、周知と理解をより推進していく取り組みが必要かと思います(あくまでも私の個人的なことを前提にしていますが)。 (2.8%) |
1 |
[6] | 「徳島県電子申請サービス」はすぐ申し込みができて便利だなと思います。子供がいるとネット環境が必要になった3年間があるのでタブレットやPCが家庭にあることも増えたと思いますが、まだデジタル機器を使いこなせない人も一定数いると思います。私も年齢を重ねるとそっち側に行きそうだと心配です。使いこなせない人もシステムが使える何かがあるといいなと思います。 (2.8%) | 1 |
[7] | とくしま新未来DX推進プラン(仮称)の策定に関する事を徳島県公式ホームページ、県政だよりOUR徳島、徳島県テレビ広報番組「とくしまタイムズ」、徳島県ラジオ広報番組「ラジオOUR徳島」、「エフエムOUR徳島」、「県からのお知らせ」で知らせるべきである。 デジタル化によって、人を思いやる心を失った、体温の感じない社会にならない事を願う。 (2.8%) |
1 |
[8] | なし (2.8%) | 1 |
[9] | オンライン化、ペーパレス化、業務効率、無理無駄排除のためには、有益であることは言うまでもない。デジタル化が不得意である高齢者に配慮しながら、推進していただきたい。 (2.8%) | 1 |
[10] | デジタル化がすすむのはよいかわ、一部では高齢者など紙面がわかりやすいかたもあるので、完全になくすのはやめたほうがよい。 若いかたも、年取れば 紙面のありがたさを痛感しますし、デジタル化なら、ミスをするおそれがあるため。 (2.8%) |
1 |
[11] | デジタル化によって便利な機能が使えることを期待するが、同時に何らかのエラーが発生した時のことを考えると不安がある。 (2.8%) | 1 |
[12] | デジタル化により削減された経費がどう使われるのか知りたいですね。 (2.8%) | 1 |
[13] | デジタル化の行き過ぎは、監視体制です。デジタル化をすすめた社会は悪夢です。メンタル疾患がますます増え、幸福感は 激減です。 農林水産業という生命の基本分野に若者が来てもらえるように、ここに補助金を注入して、未来の阿波っ子によい徳島県を残してまいりましょう。 とはいえ、デジタルは非常に便利な面もあります。注意深く活用していくのが良いと思われます。「デジタル 最後進県の阿波」ぜひこれで。 (2.8%) |
1 |
[14] | 一般の市民が身近なところで学ばん場所づくりを進めてください。 社会教育として、子供も大人も、情報化社会やスマホについて学べる場所と機会を地域・市町村単位で公民館ごとに作ってほしい。学ぶ機会が保障されてないので、子供たちにとおもって、ボランティアで地元小中学校で放課後講座を企画しています。県としても小中学校で取り組みがしやすいように努力してください。 (2.8%) |
1 |
[15] | 今後 高齢化による 税収減 若者の流失を鑑みたら ガス工事 (費用対効果を考えたら LPガスもしくは蓄電器が妥当) を含め無駄な工事支出は 蛇口を絞り 効率的で 永久的に お金が稼げる街にしないと この街は詰んでしまいます あと アンケートスマホ対応にしてください (2.8%) |
1 |
[16] | 何事も極力工数が省けるように、使えるものはどんどん活用して効率的な徳島にしたいところです。 (2.8%) | 1 |
[17] | 個人情報の漏洩が気になります。また、デジタルが苦手な人、体への影響でデジタル機器を使用できない人(電磁波過敏症)もいるのでその人たちに選択肢を残せるようにしていただけると助かります。いつもありがとうございます。 (2.8%) | 1 |
[18] | 学校にはタブレットを配布してくれていて活用できており、大変ありがたいです。 (2.8%) | 1 |
[19] | 官公庁が管理している公共施設を借りる時、未だに電話で問い合わせして、使用前までに印鑑の必要な申請書を提出しないといけない場合がある。ネットで予約やキャンセルが出来るシステムができないのが不思議である。 (2.8%) |
1 |
[20] | 少しずつ、電子申請できる行政の手続きが増えているように思います。 (2.8%) | 1 |
[21] | 役場での申請等は電子申請になったものも多く、デジタル化が進んでいるように感じる。利用が難しい方も従来の紙媒体を利用することができるのでこれから他の物事にもデジタル化とその周知があればいいなと思う。 (2.8%) | 1 |
[22] | 徳島県は、県下全体に光ファイバーが普及していると承知している。 最近、「DX」の言葉を耳にするが、高齢者にはよく理解できない。 広報では、高齢者にも理解できるように工夫して欲しい。 (2.8%) |
1 |
[23] | 既にある県の施設の利用はぜひ積極的にオンラインに対応してほしいです。よろしくお願いします。 たとえば、県の施設の駐車場の混雑状況などもわかると嬉しいです。 (2.8%) |
1 |
[24] | 日本の行政全体がデジタル化に遅れていると感じます。行政職員の中からそれに向けての勉強会を地域を越えてやるべきでは。そういうことに対して焦りがあるわけでも怒りがあるわけでもなく、のうのうと日々の業務にあたって過ごしていれば済む行政。戦争が始まって1晩困窮になるのは日本のように思います。 (2.8%) | 1 |
[25] | 無し。 (2.8%) | 1 |
[26] | 無駄な提出書類、無駄なはんこ、住所等の重複記載など少しずつ改善されてるとは思うけど、常に見直してほしい。 (2.8%) | 1 |
[27] | 特にないです (2.8%) | 1 |
[28] | 県民も携わる職員も双方がより良くなることが大切だと思います。中途半端なDXだと逆に手間が増えてしまう可能性があるので、慎重に対応をお願いしたいです。 (2.8%) | 1 |
[29] | 複数の媒体を介し県の取組を広く深く発信することで、県民の理解度を醸成できるかと存じます。 (2.8%) | 1 |
[30] | 課題の区分に疑問がある (2.8%) | 1 |
[31] | 関係する人材、牽引する人材が少ないと感じますのでネットワーク化による民間との協働、人材育成の充実化などを想定して増強して欲しい。 (2.8%) | 1 |
[32] | 高齢化する県内で、デジタル化やDXを推進して、それを使いこなせない高齢者が、いろんな場面で取り残されないかが心配 (2.8%) | 1 |
[33] | 高齢化社会に向けていかに定着させるかが問題だ。 (2.8%) | 1 |
[34] | 高齢者も多く、デジタル化についていけない方もいるので、誰もが不平等になることなく生活できるような、デジタル化の仕組みを構築してほしい。 (2.8%) | 1 |
[35] | 1.プッシュ型情報発信について LINEのアプリそのものを使いたくない場合もある。 2.愛護センターや子ども施策など、分野別に気軽にネットから寄付できるシステムがあればよいのでは。 (2.8%) |
1 |
[36] | DXという単語は知っているが、自分の周りでどう推進されているのかはよく知らない。情報に置いてきぼりにならないように考えてもらいたい。 (2.8%) | 1 |
年齢別
[1] | 20歳未満 (6.0%) | 10 | ||
[2] | 20~29歳 (8.9%) | 15 | ||
[3] | 15~17歳 (0.0%) | 0 | ||
[4] | 18~29歳 (0.0%) | 0 | ||
[5] | 30~39歳 (11.9%) | 20 | ||
[6] | 40~49歳 (22.6%) | 38 | ||
[7] | 50~59歳 (22.0%) | 37 | ||
[8] | 60~69歳 (14.3%) | 24 | ||
[9] | 70歳以上 (14.3%) | 24 |
職業別
[1] | パート (3.0%) | 5 | ||
[2] | 会社役員 (0.6%) | 1 | ||
[3] | 派遣社員 (0.6%) | 1 | ||
[4] | 無職 (8.9%) | 15 | ||
[5] | 社協職員 (1.2%) | 2 | ||
[6] | 自営業 (1.2%) | 2 | ||
[7] | 販売業 (0.6%) | 1 | ||
[8] | 農業 (0.6%) | 1 | ||
[9] | 農林漁業 (0.6%) | 1 | ||
[10] | 農林漁業以外の自営業 (1.8%) | 3 | ||
[11] | 会社員 (33.9%) | 57 | ||
[12] | 団体職員 (4.8%) | 8 | ||
[13] | 主婦 (13.1%) | 22 | ||
[14] | 学生 (6.5%) | 11 | ||
[15] | 公務員 (0.0%) | 0 | ||
[16] | その他 (22.6%) | 38 |
住所別
[1] | 徳島市 (32.7%) | 55 | ||
[2] | 鳴門市 (5.4%) | 9 | ||
[3] | 小松島市 (6.5%) | 11 | ||
[4] | 阿南市 (6.5%) | 11 | ||
[5] | 吉野川市 (3.6%) | 6 | ||
[6] | 阿波市 (5.4%) | 9 | ||
[7] | 美馬市 (2.4%) | 4 | ||
[8] | 三好市 (2.4%) | 4 | ||
[9] | 勝浦町 (1.8%) | 3 | ||
[10] | 上勝町 (0.6%) | 1 | ||
[11] | 佐那河内村 (1.2%) | 2 | ||
[12] | 石井町 (6.0%) | 10 | ||
[13] | 神山町 (1.2%) | 2 | ||
[14] | 那賀町 (0.6%) | 1 | ||
[15] | 美波町 (0.6%) | 1 | ||
[16] | 牟岐町 (1.2%) | 2 | ||
[17] | 海陽町 (1.2%) | 2 | ||
[18] | 松茂町 (1.8%) | 3 | ||
[19] | 北島町 (3.0%) | 5 | ||
[20] | 藍住町 (6.5%) | 11 | ||
[21] | 板野町 (4.2%) | 7 | ||
[22] | 上板町 (2.4%) | 4 | ||
[23] | つるぎ町 (1.2%) | 2 | ||
[24] | 東みよし町 (1.8%) | 3 |
今回のアンケートは、とくしま新未来DX推進プラン(仮称)の策定に当たってDXついての県民の皆様の意識について調査を行うことを目的として実施しました。
ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
<調査の概要>
1 調査期間 令和6年6月27日~7月10日
2 調査対象 オープンとくしまe-モニター 200名
3 回答状況 回答者 168名
回答率 84%