アンケート集計
問1
あなたは「ジェネリック医薬品」を使っていますか。次から選択してください。
(参考)ジェネリック医薬品について
新薬(先発医薬品)には、作るために多くの費用と時間がかかるので、ほかの会社がまねできないよう「特許」により守られています。その「特許」は20~25年で切れるので、その後は、ほかの会社が同じ有効成分を使って薬を製造できるようになります。
ジェネリック医薬品は、新薬と同じ有効成分を使って製造することで、同等の効果を持ちながら、新薬に比べて開発費や開発期間が少ないために、価格を安く抑えている医薬品です。
(参考)ジェネリック医薬品について
新薬(先発医薬品)には、作るために多くの費用と時間がかかるので、ほかの会社がまねできないよう「特許」により守られています。その「特許」は20~25年で切れるので、その後は、ほかの会社が同じ有効成分を使って薬を製造できるようになります。
ジェネリック医薬品は、新薬と同じ有効成分を使って製造することで、同等の効果を持ちながら、新薬に比べて開発費や開発期間が少ないために、価格を安く抑えている医薬品です。
ジェネリック医薬品を使っていると答えた方の割合は、前年度の75.2%から少し増えています。また、「わからない」と答えた方の割合が前年度の8.1%から減りました。
[1] | A 使っている (77.4%) | 123 | ||
[2] | B 使っていたがやめた (6.9%) | 11 | ||
[3] | C 使ったことはない (13.2%) | 21 | ||
[4] | D わからない (2.5%) | 4 |
問2
問1でA(使っている)又はB(使っていたがやめた)と答えた方にお聞きします。あなたが「ジェネリック医薬品」を使おうと考えた理由は何ですか。
次から選択してください。 (主なものを2つまで)
次から選択してください。 (主なものを2つまで)
多くの方がジェネリック医薬品を使用するにあたり、薬剤費が安くなることや保険料があがるのを防ぐのにつながるなど医療費抑制効果を考えたから、との回答でした。医師や薬剤師に勧められたことも使用理由にあげられています。
[1] | A 今使っている薬よりよく効きそうだったから (0.7%) | 1 | ||
[2] | B 今使っている薬より飲み(使い)やすそうだったから (2.2%) | 3 | ||
[3] | C 薬剤費が安くなるから (70.9%) | 95 | ||
[4] | D 保険料があがるのを防ぐのにつながるから (13.4%) | 18 | ||
[5] | E 保険制度の維持につながるから (10.4%) | 14 | ||
[6] | F 医師に勧められたから (23.9%) | 32 | ||
[7] | G 薬剤師に勧められたから (26.9%) | 36 | ||
[8] | H 広告をみて (0.7%) | 1 | ||
[9] | I 特に理由はない (3.0%) | 4 | ||
[10] | J その他 (1.5%) | 2 |
問3
問1でA(使っている)又はB(使っていたがやめた)と答えた方にお聞きします。あなたが「ジェネリック医薬品」を使用して良かったと思えるのはどのような場合ですか。
次から選択してください。(主なものを2つまで)
次から選択してください。(主なものを2つまで)
使用している方の多くが経済的なメリット(薬剤費の自己負担額の減少)を実感されています。
[1] | A それまで使っていた薬より効き目が良いと感じた場合 (6.0%) | 8 | ||
[2] | B 味や大きさ、使用感がそれまで使っていた薬より良くなっていると感じた場合 (6.7%) | 9 | ||
[3] | C 経済的なメリット(自己負担額の減少)があった場合 (90.3%) | 121 | ||
[4] | D 保険制度の維持に貢献していると感じた場合 (28.4%) | 38 | ||
[5] | E その他 (0.7%) | 1 |
問4
問1でC(使ったことはない)と答えた方にお聞きします。あなたが「ジェネリック医薬品」を使っていない理由は何ですか。もっともあてはまるものを次からひとつ選択してください。
ジェネリック医薬品を使ったことがない理由として、「受診している医療機関が使っていないから」が多く、「ジェネリック医薬品への変更方法がわからないから」、「医師から説明がないから」が続いています。
[1] | A 受診している医療機関が使っていないから (28.6%) | 6 | ||
[2] | B ジェネリック医薬品への変更方法がわからないから (19.0%) | 4 | ||
[3] | C 医師から説明がないから (19.0%) | 4 | ||
[4] | D 薬剤師から説明がないから (0.0%) | 0 | ||
[5] | E 服用している医薬品には、ジェネリック医薬品が発売されていないから (4.8%) | 1 | ||
[6] | F 薬の効き目が悪いと感じるから (4.8%) | 1 | ||
[7] | G 副作用が出そうだから (0.0%) | 0 | ||
[8] | H 薬の品質に不安を感じるから (4.8%) | 1 | ||
[9] | I 薬を飲んだことがないから (19.0%) | 4 |
問5
問1でC(使ったことはない)と答えた方にお聞きします。あなたが「ジェネリック医薬品」を使用しても良いと思えるのはどのような場合ですか。次から選択してください。(複数回答可)
ジェネリック医薬品を使ったことがない方も、医師からの勧めのほか、薬剤師からの十分な説明や医薬品の効き目・安全性が保証されていれば使っても良いと回答されています。
[1] | A 医師から勧められた場合 (52.4%) | 11 | ||
[2] | B 薬剤師から十分な説明を受け、納得した場合 (57.1%) | 12 | ||
[3] | C ジェネリック医薬品の効き目や安全性が保証されている場合 (52.4%) | 11 | ||
[4] | D 経済的なメリット(負担額の減少)がある場合 (28.6%) | 6 | ||
[5] | E ジェネリック医薬品は使用したいと思わない (0.0%) | 0 | ||
[6] | F その他 (0.0%) | 0 |
問6
問1でB(使っていたがやめた)と答えた方にお聞きします。あなたが「ジェネリック医薬品」を使うのをやめた理由は何ですか。あてはまるものを次から選択してください。(複数回答可)
ジェネリック医薬品を使っていたがやめた理由として品質や効き目に不安を感じたことが挙げられています。また、思っていたほど経済的なメリットを感じなかった、との理由もありました。
[1] | A 受診している医療機関が使わなくなったから (18.2%) | 2 | ||
[2] | B 使っていたジェネリック医薬品が入荷しなくなったから (0.0%) | 0 | ||
[3] | C 薬の効き目が悪いと感じたから (18.2%) | 2 | ||
[4] | D 副作用が出たから (0.0%) | 0 | ||
[5] | E 薬の品質に不安を感じたから (54.5%) | 6 | ||
[6] | F 思ったほど薬剤費が安くならなかったから (45.5%) | 5 | ||
[7] | G その他 (18.2%) | 2 |
問7
あなたは「ジェネリック医薬品」についての情報を、何(誰)から得ていますか。
次から選択してください。(主なものを2つまで)
次から選択してください。(主なものを2つまで)
ジェネリック医薬品についての情報を得るのは薬剤師と医師からが多く、ジェネリック医薬品の理解・普及には医療機関・薬局が大きく関わっています。また、テレビ/ラジオをはじめ、新聞やインターネットなど多様なメディアから情報を得ていることがわかりました。
[1] | A 医師 (34.0%) | 54 | ||
[2] | B 薬剤師 (61.0%) | 97 | ||
[3] | C 自治体の広報誌 (6.3%) | 10 | ||
[4] | D 自治体のホームページ (1.9%) | 3 | ||
[5] | E 製薬会社のホームページ (4.4%) | 7 | ||
[6] | F 新聞記事・広告 (10.7%) | 17 | ||
[7] | G 保険者からの案内 (5.7%) | 9 | ||
[8] | H インターネット広告 (8.2%) | 13 | ||
[9] | I テレビ/ラジオ広告 (14.5%) | 23 | ||
[10] | J ポスター・ちらし (6.3%) | 10 | ||
[11] | K これまでに見たことがない (3.8%) | 6 |
問8
あなたは「ジェネリック医薬品」についての情報を、何(誰)から得たいですか。
次から選択してください。(主なものを2つまで)
次から選択してください。(主なものを2つまで)
多くの方が、医師や薬剤師からジェネリック医薬品の情報を得たいと考えています。御自身の健康状態を把握している相手から情報を得ることを希望していると考えられます。
[1] | A 医師 (65.4%) | 104 | ||
[2] | B 薬剤師 (76.7%) | 122 | ||
[3] | C 自治体の広報誌 (5.7%) | 9 | ||
[4] | D 自治体のホームページ (3.1%) | 5 | ||
[5] | E 製薬会社のホームページ (5.0%) | 8 | ||
[6] | F 新聞記事・広告 (4.4%) | 7 | ||
[7] | G 保険者からの案内 (3.1%) | 5 | ||
[8] | H インターネット広告 (3.8%) | 6 | ||
[9] | I テレビ/ラジオ広告 (4.4%) | 7 | ||
[10] | J ポスター・ちらし (0.6%) | 1 | ||
[11] | K その他 (1.3%) | 2 |
問9
「ジェネリック医薬品」に関することで、あなたが知っている内容はどれですか。
次から選択してください(複数回答可)
次から選択してください(複数回答可)
ジェネリック医薬品に関して、先発品と同じ有効成分で同等の効果があることや価格が安く保険の負担も少なくなることは多くの方に知られている一方で、国が使用割合の目標を定めていることや本県の使用割合が国の目標に達していないことはあまり知られていないことがわかりました。
[1] | A 国は2029年3月末に全都道府県におけるジェネリック医薬品の使用割合を80%以上とすることを目標としている。 (13.2%) | 21 | ||
[2] | B 徳島県のジェネリック医薬品使用割合は国が目標とする80%に到達していない (13.8%) | 22 | ||
[3] | C ジェネリック医薬品は先発医薬品と同じ有効成分だが価格が安い (74.8%) | 119 | ||
[4] | D ジェネリック医薬品は先発医薬品と同等の効果がある (62.3%) | 99 | ||
[5] | E ジェネリック医薬品の使用は、安価なので保険の負担も少なくなる (68.6%) | 109 | ||
[6] | F ジェネリック医薬品の中には、先発医薬品メーカーから許諾(お墨付き)を得て製造した「オーソライズドジェネリック(AG)」がある (5.7%) | 9 | ||
[7] | G 知っていることはない (5.7%) | 9 |
問10
「ジェネリック医薬品」について、あなたが特に知りたいことは何ですか。
次から選択してください。(主なものを2つまで)
次から選択してください。(主なものを2つまで)
ジェネリック医薬品の安全性に対する関心が最も多く、次に、先発医薬品との違いを知りたい、との回答が多くありました。
[1] | A ジェネリック医薬品と先発医薬品との違い (51.6%) | 82 | ||
[2] | B ジェネリック医薬品の安全性 (70.4%) | 112 | ||
[3] | C ジェネリック医薬品の品質確保の取組 (19.5%) | 31 | ||
[4] | D ジェネリック医薬品を使うメリット (17.0%) | 27 | ||
[5] | E ジェネリック医薬品を使ってみたい時どうすれば良いか (4.4%) | 7 | ||
[6] | F ジェネリック医薬品の適正使用を行政が勧める理由 (6.3%) | 10 | ||
[7] | G 特に知りたいことはない (6.3%) | 10 |
問11
あなたはお薬手帳を利用していますか。
約88%の方がお薬手帳を利用しています。薬剤師が服薬状況を確認し、アドバイスをするために大切な情報源ですので、今後もお薬手帳の利用をお願いします。
[1] | A お薬手帳(紙)を利用している (81.1%) | 129 | ||
[2] | B お薬手帳(電子)を利用している (5.7%) | 9 | ||
[3] | C 紙と電子両方のお薬手帳を利用している (1.3%) | 2 | ||
[4] | D 利用していない (11.9%) | 19 |
問12
あなたが薬局の薬剤師に相談したいことはどんなことですか。次から選択してください。(主なものを2つまで)
薬剤師に相談したいこととして、薬の飲み合わせや重複などのチェックや薬の副作用についてが多くあげられました。また、余った薬の整理や健康食品などとの飲み合わせなど、薬に関して幅広く薬剤師に相談できる仕組みが求められていると考えます。
[1] | A 薬の飲み合わせや薬の重複などのチェック (69.8%) | 111 | ||
[2] | B ジェネリック医薬品への切替え (10.1%) | 16 | ||
[3] | C 余った薬の整理や日数調整 (11.3%) | 18 | ||
[4] | D 薬の副作用 (50.9%) | 81 | ||
[5] | E 剤形の変更 (0.6%) | 1 | ||
[6] | F 薬を飲めない場合や飲み忘れた場合の対応 (9.4%) | 15 | ||
[7] | G 健康食品など食べ物との飲み合わせ (10.1%) | 16 | ||
[8] | H その他 (0.0%) | 0 | ||
[9] | I 特に聞きたいことはない (8.8%) | 14 |
年齢別
[1] | 20歳未満 (6.9%) | 11 | ||
[2] | 20~29歳 (8.2%) | 13 | ||
[3] | 30~39歳 (11.3%) | 18 | ||
[4] | 40~49歳 (22.6%) | 36 | ||
[5] | 50~59歳 (22.6%) | 36 | ||
[6] | 60~69歳 (15.7%) | 25 | ||
[7] | 70歳以上 (12.6%) | 20 |
職業別
[1] | パート (3.1%) | 5 | ||
[2] | 会社役員 (0.6%) | 1 | ||
[3] | 派遣社員 (0.6%) | 1 | ||
[4] | 無職 (6.9%) | 11 | ||
[5] | 看護師 (0.6%) | 1 | ||
[6] | 社協職員 (1.3%) | 2 | ||
[7] | 自営業 (1.3%) | 2 | ||
[8] | 農業 (0.6%) | 1 | ||
[9] | 農林漁業 (0.6%) | 1 | ||
[10] | 農林漁業以外の自営業 (1.3%) | 2 | ||
[11] | 会社員 (33.3%) | 53 | ||
[12] | 団体職員 (6.3%) | 10 | ||
[13] | 主婦 (15.1%) | 24 | ||
[14] | 学生 (8.2%) | 13 | ||
[15] | その他 (20.1%) | 32 |
住所別
[1] | 徳島市 (32.7%) | 52 | ||
[2] | 鳴門市 (5.0%) | 8 | ||
[3] | 小松島市 (6.3%) | 10 | ||
[4] | 阿南市 (6.9%) | 11 | ||
[5] | 吉野川市 (2.5%) | 4 | ||
[6] | 阿波市 (6.3%) | 10 | ||
[7] | 美馬市 (3.1%) | 5 | ||
[8] | 三好市 (2.5%) | 4 | ||
[9] | 勝浦町 (1.3%) | 2 | ||
[10] | 上勝町 (0.6%) | 1 | ||
[11] | 佐那河内村 (1.3%) | 2 | ||
[12] | 石井町 (6.3%) | 10 | ||
[13] | 神山町 (1.3%) | 2 | ||
[14] | 那賀町 (0.6%) | 1 | ||
[15] | 美波町 (1.3%) | 2 | ||
[16] | 牟岐町 (1.3%) | 2 | ||
[17] | 海陽町 (1.3%) | 2 | ||
[18] | 松茂町 (1.9%) | 3 | ||
[19] | 北島町 (3.1%) | 5 | ||
[20] | 藍住町 (5.7%) | 9 | ||
[21] | 板野町 (3.1%) | 5 | ||
[22] | 上板町 (2.5%) | 4 | ||
[23] | つるぎ町 (1.3%) | 2 | ||
[24] | 東みよし町 (1.9%) | 3 |
今回のアンケートで
・ジェネリック医薬品の安全性が担保できるなら歓迎するが、いろいろ問題があったので、とにかく安全性の確保だけは確実にお願いしたい。
・患者側からは(ジェネリック医薬品への切替えを)申し出しにくい事もあるので、薬局の薬剤師から勧めるようにしてもらいたい。
・ジェネリック医薬品は効き目がない、と決めつけている人もいる。かかりつけ医や薬剤師から、根拠のあるデータなどを用いた説明で患者に寄り添い、選択肢としてジェネリック医薬品を提示するのが望ましい。
・ジェネリック医薬品を使用したいが、その方法がわかりにくい。もっと薬に関する知識が日常的に得られるようになるといいと思う。
・医療全般を考慮すれば、個人の負担だけでなく社会全体の経済効果は大きいと思うので、同じ効能ならジェネリック医薬品を使いたい。
といったご意見をいただきました。貴重なご意見をありがとうございました。今後のジェネリック医薬品の普及促進に活用させていただきます。
今回のアンケートは、後発医薬品(ジェネリック)の認知度や使用状況、県民の皆様のご意見を把握し、事業に活用させていただくために実施いたしました。
御協力いただいた皆様、ありがとうございました。
〈調査の概要〉
1 調査期間 令和6年11月7日から11月20日
2 調査対象 オープンとくしまe-モニター 198名
3 回答状況 回答者数 159名
回答率 80・3%