ワンヘルスって何?

今回のアンケートは、「ワンヘルス」の認知度調査及び県民の皆様のご意見を事業に活用させていただくために実施しました。

ご協力くださった皆様ありがとうございました。

<調査の概要>

1 調査期間  令和7年6月12日~6月25日

2 調査対象 オープンとくしまe-モニター

3 回答状況 回答者数170名(回答率85%)

問1-1
「ワンヘルス」という言葉を聞いたこと・見たことがありますか?

 (「ワンヘルス」とは、人の健康を守るためには、動物の健康及び環境の健全性も一体のものとして守る必要があるという考え方です。)
[1] 1 はい (20.0%) 34
[2] 2 いいえ (80.0%) 136
問1-2
問1-1で「はい」の場合、どこで「ワンヘルス」という言葉を聞いたり、見たりましたか?(複数回答可)
[1] 1 テレビ (44.1%) 15
[2] 2 インターネット (52.9%) 18
[3] 3 SNS (17.6%) 6
[4] 4 新聞・雑誌 (29.4%) 10
[5] 5 講演会・セミナー (11.8%) 4
[6] 6 学校 (2.9%) 1
[7] 7 ラジオ (0.0%) 0
[8] 8 その他 (0.0%) 0
問1-3
問1-1で「いいえ」の場合、普段どのような情報源から情報を得ることが多いですか?(複数回答可)
[1] 1 ニュースサイト/アプリ (59.6%) 81
[2] 2 テレビ/ラジオ (72.1%) 98
[3] 3 新聞/雑誌 (52.2%) 71
[4] 4 SNS (63.2%) 86
[5] 5 動画サイト (33.1%) 45
[6] 6 知人/家族/友人から (33.8%) 46
[7] 7 学校 (9.6%) 13
[8] 8 ポスター/大型ビジョンなどの街頭広告 (5.9%) 8
[9] 9 その他 (2.2%) 3
問2
次の項目について、あなたが「聞いたことがある」又は「興味がある」内容はどれですか?(複数回答可)
[1] 1 自然環境を守ることは感染症の流行を予防する。 (45.9%) 78
[2] 2 野生動物は未知の病気を持っている。 (62.9%) 107
[3] 3 気候変動によりマラリアなどの熱帯地域の病気が、日本でも起きる可能性がある。 (47.1%) 80
[4] 4 ダニに刺されると、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)などの感染症にかかることがある。 (61.8%) 105
[5] 5 鳥インフルエンザはニワトリだけでなく、人も感染することがある。 (52.4%) 89
[6] 6 狂犬病、エボラ出血熱といった感染症は動物からうつる。 (58.2%) 99
[7] 7 O-157、カンピロバクターなどの食中毒は動物からきた菌によって起きる。 (34.7%) 59
[8] 8 抗菌薬(抗生物質)を正しく飲まないと、薬が効かない耐性菌の発生につながる。 (58.8%) 100
[9] 9 どれも知らない。 (5.9%) 10
問3-1
徳島県ではワンヘルスを推進するための普及啓発活動を行っています。
次の啓発活動のうち、あなたが興味がある、又は参加したいと思うものは何ですか?(複数回答可)
[1] 1 ワンヘルスに関する講演会・セミナー (34.1%) 58
[2] 2 動物由来感染症に関する講演会・セミナー (25.3%) 43
[3] 3 動物とのふれあいイベント (34.7%) 59
[4] 4 ワンヘルスに関するオンデマンド講座 (14.1%) 24
[5] 5 家族で楽しめるワークショップ (31.8%) 54
[6] 6 イベント等におけるPRブース (37.1%) 63
[7] 7 啓発グッズの配布 (37.1%) 63
[8] 8 その他 (1.8%) 3
問4-1
ワンヘルスを推進するにあたって、どのような取り組みを県に求めますか。(複数回答可)
[1] 1 ヒトの感染症の正しい知識、予防方法、発生状況等の啓発 (76.5%) 130
[2] 2 ペットの感染症の正しい知識、予防方法等の啓発 (60.0%) 102
[3] 3 医薬品の適正使用の啓発(薬剤耐性菌対策) (47.1%) 80
[4] 4 ペットの正しい飼い方の啓発 (51.2%) 87
[5] 5 持続可能な農林水産業を支える食育の推進 (32.9%) 56
[6] 6 森林の整備と保全、野生鳥獣対策 (38.8%) 66
[7] 7 CO2削減、省エネ対策、クリーンエネルギーの導入推進 (34.1%) 58
[8] 8 その他 (0.0%) 0
年齢別
[1] 20歳未満 (4.7%) 8
[2] 20~29歳 (11.2%) 19
[3] 30~39歳 (10.6%) 18
[4] 40~49歳 (18.2%) 31
[5] 50~59歳 (25.3%) 43
[6] 60~69歳 (16.5%) 28
[7] 70歳以上 (13.5%) 23
職業別
[1] パート (2.9%) 5
[2] 会社役員 (0.6%) 1
[3] 公務員 (0.6%) 1
[4] 無職 (4.7%) 8
[5] 社協職員 (1.2%) 2
[6] 自営業 (1.2%) 2
[7] 販売業 (0.6%) 1
[8] 農業 (1.2%) 2
[9] 農林漁業 (0.6%) 1
[10] 農林漁業以外の自営業 (3.5%) 6
[11] 会社員 (39.4%) 67
[12] 団体職員 (5.3%) 9
[13] 主婦 (11.8%) 20
[14] 学生 (10.6%) 18
[15] その他 (15.9%) 27
住所別
[1] 徳島市 (36.5%) 62
[2] 鳴門市 (5.9%) 10
[3] 小松島市 (8.8%) 15
[4] 阿南市 (7.1%) 12
[5] 吉野川市 (2.9%) 5
[6] 阿波市 (2.9%) 5
[7] 美馬市 (2.9%) 5
[8] 三好市 (2.4%) 4
[9] 勝浦町 (1.8%) 3
[10] 上勝町 (0.6%) 1
[11] 佐那河内村 (0.6%) 1
[12] 石井町 (3.5%) 6
[13] 神山町 (1.8%) 3
[14] 那賀町 (1.8%) 3
[15] 美波町 (0.0%) 0
[16] 牟岐町 (1.8%) 3
[17] 海陽町 (0.6%) 1
[18] 松茂町 (1.8%) 3
[19] 北島町 (2.4%) 4
[20] 藍住町 (5.9%) 10
[21] 板野町 (2.4%) 4
[22] 上板町 (4.1%) 7
[23] つるぎ町 (1.2%) 2
[24] 東みよし町 (0.6%) 1