食育・地産地消に関する意識調査

今回のアンケートは、食育・地産地消に関する意識調査を目的として実施いたしました。
ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

 

〈アンケート調査の概要〉
 1 調査期間 令和7年10月2日~10月15日
 2 回答者数 159名
 3 回答率  79.5%

問1
あなたの世帯構成をお伺いします。1つ選んでください。 
[1] 一人暮らし (11.9%) 19
[2] 夫婦のみ (25.2%) 40
[3] 親と子の2世代 (49.7%) 79
[4] 親と子と孫の3世代 (8.8%) 14
[5] その他 (4.4%) 7
問2
あなたは、食育に関心がありますか。1つ選んでください。


※「食育」とは:
 心身の健康の増進と豊かな人間形成のために、食に関する知識や食を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践することができる人間を育てることです。
[1] 関心がある (45.9%) 73
[2] どちらかといえば関心がある (44.0%) 70
[3] どちらかといえば関心がない (8.8%) 14
[4] 関心がない (1.3%) 2
問3
家族や友人、地域等でどなたかと食事を共にする機会がどのくらいありますか。
1つ選んでください。
[1] ほとんど毎日 (62.9%) 100
[2] 週に4~5日 (12.6%) 20
[3] 週に2~3日 (3.8%) 6
[4] 週に1日程度 (8.2%) 13
[5] ほとんどない (12.6%) 20
問4
あなたは、朝食を食べない日がどの程度ありますか。1つ選んでください。


※砂糖・ミルクを加えないお茶類のみ、錠剤等のビタミンやミネラルのみ、菓子・果物などのみをとった場合も欠食(食べない)に含めます。
[1] 毎日食べる (74.8%) 119
[2] 週1日程度食べないことがある (8.2%) 13
[3] 週2~3日食べないことがある (5.0%) 8
[4] 週4~5日食べないことがある (2.5%) 4
[5] ほとんど、又は全く食べない (9.4%) 15
問5
あなたが食事をするときに気をつけていることを下記から選んでください。(複数回答可)
[1] 栄養が偏らないようにしている (54.7%) 87
[2] 残さず食べるようにしている (49.7%) 79
[3] 食べ過ぎないようにしている (47.2%) 75
[4] よく噛んで食べるようにしている (24.5%) 39
[5] 食事のマナーや作法 (22.0%) 35
[6] 感謝の気持ちをもつ (29.6%) 47
[7] 塩分をとりすぎないようにしている (37.7%) 60
[8] 脂肪(あぶら)分をとりすぎないようにしている (30.8%) 49
[9] 特に気をつけていることはない (3.8%) 6
[10] その他 (3.1%) 5
問5-2
問5で「その他」を選択された方は、その他の内容を記入してください。    
[1] 旬のものを意識している(食事の季節感) (20.0%) 1
[2] 産地、添加物 (20.0%) 1
[3] 糖質を取りすぎない (20.0%) 1
[4] 腸の健康のために、ヨーグルト(ドライフルーツやきな粉、グラノーラ、亜麻仁油を入れて)や繊維質のものを取るように心掛けている。 (20.0%) 1
[5] 金額、コスト (20.0%) 1
問6
あなたは自分の現在の食生活をどのように思いますか。1つ選んでください。
[1] 大変良い (5.0%) 8
[2] 良い (36.5%) 58
[3] 少し問題がある (44.0%) 70
[4] 問題が多い (11.9%) 19
[5] わからない (2.5%) 4
問7
あなたは健康に悪影響を与えないようにするため、どのような食品を選択すると良いかや、どのような調理が必要かについての知識(食品の安全性に関する知識)があると思いますか。
1つ選んでください。                   
[1] 十分あると思う (12.6%) 20
[2] ある程度あると思う (57.2%) 91
[3] あまりないと思う (26.4%) 42
[4] 全くないと思う (1.9%) 3
[5] わからない (1.9%) 3
問8
あなたは、1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかをコマの形で表している「食事バランスガイド」(※)をご存じですか。1つ選んでください。


※「食事バランスガイド」とは:
 1日に「なにを」「どれだけ」食べたら良いかを、よく目にする料理でコマのイラストを用いてわかりやすくしたものです。
 コマは、上から「主食」、「副菜」、「主菜」、「牛乳・乳製品」、「果物」という5つのグループで表現されて、コマの軸は水・お茶で表現されています。
 コマにある5つのグループの食材をバランスよく食べ、健康的な食生活を実践しましょう。  
 (※主食:ごはん、パンなど 副菜:野菜など 主菜:魚、肉など)
「とくしま食事バランスガイド」については、 こちらでご覧になれます。
https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/
[1] 内容を含めて知っている (25.2%) 40
[2] 名前程度は聞いたことがある (51.6%) 82
[3] 知らなかった (23.3%) 37
問9
食生活指針(※)の項目の1つである「主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを」を実践していますか。1つ選んでください。

※「食生活指針」とは:
 どのように食生活を組み立てればよいのかを示した指針で、
「ごはんなどの穀類をしっかりと」「食事を楽しみましょう」など具体的に実践できる目標と内容を示しています。
詳しくは こちらで御覧になれます。 http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/shishinn.html
[1] 大いにできている (1.9%) 3
[2] ある程度できている (32.7%) 52
[3] 少しはできている (41.5%) 66
[4] ほとんどできていない (17.6%) 28
[5] 全くできていない (6.3%) 10
問10
あなたは、成人1日あたりの野菜摂取量の目標値が350g以上であることを知っていましたか。
*野菜摂取量について
 令和4年度徳島県民健康栄養調査(令和5年9月公表)によると、徳島県の野菜摂取量は男性316g、女性303gであり、
 平成24年の国民健康・栄養調査結果(平成25年12月公表)男性262g、女性264gと比べ、大幅に改善されています。
[1] 知っていた (69.2%) 110
[2] 知らなかった (30.8%) 49
問11
あなたは、郷土料理や行事食など、地域や家庭で受け継がれてきた料理を知っていますか。1つ選んでください。

※「行事食」とは:
 季節折々の伝統行事などの際にいただく華やいだ食事のことです。
 (例)
 【郷土料理】そば米雑炊、ならえ、ゆべし、出世いも、あじ・ぼうぜの姿寿司・・・など
 【行事食】(※)おせち、ひなまつり、こどもの日、お食い初め・・・など     
[1] 十分に知っている (11.3%) 18
[2] ある程度知っている (50.9%) 81
[3] 少しは知っている (31.4%) 50
[4] ほとんど知らない (5.7%) 9
[5] 全く知らない (0.6%) 1
問12
普段の買い物や食事の際に「地産地消」(地元で生産されたものを地元で消費する)を意識していますか。1つ選んでください。               
[1] 大いに意識している (13.8%) 22
[2] ある程度意識している (39.0%) 62
[3] 少しは意識している (34.6%) 55
[4] ほとんど意識していない (7.5%) 12
[5] 全く意識していない (5.0%) 8
問13
「地産地消」がどのようなことにつながっていると思いますか。下記から選んでください。(複数回答可)
[1] 新鮮な品物が手に入る (73.0%) 116
[2] 生産者と消費者の距離が近く、安全安心な商品が手に入る (54.7%) 87
[3] 「旬」のものや地域の産業について知ることができ、食育の実践につながる (54.7%) 87
[4] 地元生産者の所得向上につながる (55.3%) 88
[5] 地域活性化につながる (53.5%) 85
[6] フードマイレージ(食料の輸送量・距離)が小さく、環境負荷の低減につながる (29.6%) 47
[7] 食料自給率の向上につながる (23.9%) 38
問14
「エシカル消費(倫理的消費)(※)」について知っていますか。1つ選んでください。

※「エシカル消費(倫理的消費)」とは
 消費者がその商品を購入することで、環境や社会問題の解決に貢献できる商品を購入し、そうでない商品を購入しない消費活動のことです。
 エシカル消費を推進するには、誰が、どこで、どのように作った商品かを意識しながら消費活動を行うことが必要となります。
 なお、地産地消もエシカル消費に含まれます。
[1] 十分に知っている (6.9%) 11
[2] ある程度知っている (35.2%) 56
[3] 少しは知っている (37.7%) 60
[4] ほとんど知らない (14.5%) 23
[5] 全く知らない (5.7%) 9
問15
日頃から環境に配慮した農林水産物・食品を選んでいますか。1つ選んでください。
[1] いつも選んでいる (10.1%) 16
[2] 時々選んでいる (54.7%) 87
[3] あまり選んでいない (27.7%) 44
[4] 全く選んでいない (7.5%) 12
問15-2
Q15で「1 いつも選んでいる」、「2 時々選んでいる」と回答した方のみ
どのような環境に配慮した農林水産物・食品を選んでいますか。(複数回答可)
[1] 国産のもの (78.6%) 81
[2] 近隣の地域で生産・加工されたもの (50.5%) 52
[3] 小分け商品、少量パック商品、ばら売り等食べきれる量のもの (42.7%) 44
[4] 消費期限が近いなど、廃棄される可能性があるもの (40.8%) 42
[5] 環境に配慮していることに関する表示(有機JASマーク、エコマーク等)のあるもの (19.4%) 20
[6] 過剰包装でないもの (29.1%) 30
[7] 具体的な表示はないが、生き物とその生息環境の保全(土壌や水質保全を含む)や化石燃料の使用を減らす等温暖化防止に配慮して生産されたことがわかるもの (8.7%) 9
[8] その他 (0.0%) 0
問15-3
Q15-2で「8 その他」を選択された方は、その他の内容を記入して下さい。
集計可能なデータはありません。
問16
あなたは食品ロスを減らすために取り組んでいることはありますか。(複数回答可)
[1] 残さずに食べている (62.3%) 99
[2] 賞味期限を過ぎてもすぐに捨てるのではなく、自分で食べられるか判断する (62.9%) 100
[3] 冷凍保存を活用する (57.9%) 92
[4] 料理を作りすぎない (27.0%) 43
[5] 日頃から冷凍庫等の食材の種類・量・期限表示を確認する (22.6%) 36
[6] 残った料理を別の料理に作り替える(リメイクする)などして食べる (25.2%) 40
[7] 期限間近による値引き商品、バラ売り等食べきれる量を購入する (43.4%) 69
[8] 商品棚の手前に並ぶ期限の近い商品を購入する(てまえどり) (16.4%) 26
[9] その他 (1.3%) 2
[10] 取り組んでいることはない (1.9%) 3
問16-2
Q16で「9 その他」を選択された方は、その他の内容を記入して下さい。
[1] 種子や根っこが付いてるものは植えたりする (50.0%) 1
[2] 食品を小分けして真空パックし保存しています (50.0%) 1
問17
これまで、あなた又はあなたの家族の中で、田植え(種まき)、稲刈り、野菜の収穫、家畜の世話など、農林漁業体験に参加したことのある人はいますか。
1つ選んでください。
[1] いる (66.7%) 106
[2] いない (33.3%) 53
問18
昨今、オンラインを活用した食育の取組が各所で行われています。
次の中で参加したいものはありますか?(複数回答可)
[1] オンラインでの農場や食品工場など生産現場の見学 (40.3%) 64
[2] オンライン料理教室 (27.7%) 44
[3] オンライン食事会(共食) (10.1%) 16
[4] オンラインセミナー・講演会 (25.8%) 41
[5] 食育に関する動画の視聴 (32.7%) 52
[6] その他 (4.4%) 7
問18-2
Q18で「6 その他」を選択された方は、その他の内容を記入して下さい。
[1] ない (14.3%) 1
[2] オンラインでは参加したくない (14.3%) 1
[3] オンラインを活用した事は一度もない (14.3%) 1
[4] 参加したいものはない (14.3%) 1
[5] 参加したいものは無い (14.3%) 1
[6] 特にないです (14.3%) 1
[7] 特になし (14.3%) 1
問19
食育を推進するにあたって、行政にはどのような取組を進めてもらいたいと考えますか。(複数回答可)
[1] 食育の意識向上の普及啓発(イベント、研修会等) (49.1%) 78
[2] SNSを活用した食や農林水産業の情報発信 (34.6%) 55
[3] 多様なライフスタイル(共働き、一人暮らし等)に応じた調理教室 (31.4%) 50
[4] 農林漁業の体験活動 (30.2%) 48
[5] 地産地消など地場産食材の活用 (50.3%) 80
[6] こども望ましい食習慣の形成 (28.3%) 45
[7] 栄養バランスや減塩など健全な食習慣の推進 (38.4%) 61
[8] 食べ残しをなくすなど食品ロス削減 (36.5%) 58
[9] 体組成や血管年齢の測定会等 (30.8%) 49
[10] 食事・栄養チェックイベント (25.8%) 41
[11] その他 (2.5%) 4
問19-2
Q19で「11 その他」を選択された方は、その他の内容を記入して下さい。
[1] こども望ましい?こどもの好ましい? (25.0%) 1
[2] スーパーとかコンビニとかでのコラボ商品やイベントの実施 (25.0%) 1
[3] 問15-2の選択肢の「過剰包装でないもの」を選びたいと日頃から思っていますが、スーパー等では過剰包装の商品が多いです。行政には「企業側は過剰包装をしない、消費者側は過剰包装を求めない」行動変容を促す取り組みをお願いしたいです。 (25.0%) 1
[4] 子どもたちが集まる場所に(個人病院の歯科医院、子ども食堂、子どもの居場所等)に食育の絵本の配布、もしくは貸し出しなどをしてはどうか。 (25.0%) 1
年齢別
[1] 20歳未満 (3.8%) 6
[2] 20~29歳 (11.3%) 18
[3] 30~39歳 (8.8%) 14
[4] 40~49歳 (18.9%) 30
[5] 50~59歳 (23.9%) 38
[6] 60~69歳 (18.2%) 29
[7] 70歳以上 (15.1%) 24
職業別
[1] パート (3.8%) 6
[2] 公務員 (0.6%) 1
[3] 無職 (4.4%) 7
[4] 社協職員 (0.6%) 1
[5] 自営業 (1.9%) 3
[6] 販売業 (0.6%) 1
[7] 農業 (1.3%) 2
[8] 農林漁業 (0.0%) 0
[9] 農林漁業以外の自営業 (3.8%) 6
[10] 会社員 (37.1%) 59
[11] 団体職員 (6.3%) 10
[12] 主婦 (12.6%) 20
[13] 学生 (10.1%) 16
[14] その他 (17.0%) 27
住所別
[1] 徳島市 (38.4%) 61
[2] 鳴門市 (6.9%) 11
[3] 小松島市 (6.3%) 10
[4] 阿南市 (7.5%) 12
[5] 吉野川市 (3.1%) 5
[6] 阿波市 (2.5%) 4
[7] 美馬市 (2.5%) 4
[8] 三好市 (1.9%) 3
[9] 勝浦町 (1.9%) 3
[10] 上勝町 (0.6%) 1
[11] 佐那河内村 (0.6%) 1
[12] 石井町 (3.8%) 6
[13] 神山町 (1.9%) 3
[14] 那賀町 (1.3%) 2
[15] 美波町 (0.0%) 0
[16] 牟岐町 (1.3%) 2
[17] 海陽町 (0.6%) 1
[18] 松茂町 (1.3%) 2
[19] 北島町 (2.5%) 4
[20] 藍住町 (4.4%) 7
[21] 板野町 (4.4%) 7
[22] 上板町 (4.4%) 7
[23] つるぎ町 (1.3%) 2
[24] 東みよし町 (0.6%) 1