アンケート集計
問1
医療の質を保ちつつ患者負担の軽減や医療保険財政の改善のため、「ジェネリック医薬品」の使用を進めています。「ジェネリック医薬品」について知っている内容を次から選択してください。(複数回答可)
価格の安さは広く知られていますが、飲みやすく改良された薬があることはあまり知られていないようです 。
| [1] | A 先発医薬品(新薬)の特許が切れたあとに、他のメーカーが製造し販売される薬 (63.6%) | 98 | ||
| [2] | B 先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等 (65.6%) | 101 | ||
| [3] | C 先発医薬品と比べて薬の価格が安い (87.0%) | 134 | ||
| [4] | D 先発医薬品より形や味が飲みやすく改良されているものがある (14.3%) | 22 | ||
| [5] | E 国(厚生労働省)で承認された薬 (44.2%) | 68 | ||
| [6] | F 国の医療費が節約され、国民皆保険制度の維持につながる (49.4%) | 76 | ||
| [7] | G ジェネリック医薬品がない先発医薬品もある (41.6%) | 64 | ||
| [8] | H ジェネリック医薬品がある薬で、先発医薬品の処方を希望した場合は、特別の料金の支払いが必要 (18.8%) | 29 | ||
| [9] | I その他 (0.6%) | 1 | ||
| [10] | J 知っていることはない (3.2%) | 5 |
問2
「ジェネリック医薬品」を使ったことがありますか。
約9割の方が使用経験をお持ちでした 。
| [1] | A 使ったことがある →問2の1へ (88.3%) | 136 | ||
| [2] | B 使ったことがない →問2の2へ (3.9%) | 6 | ||
| [3] | C わからない →問2の2へ (7.8%) | 12 |
問2の1
問2でA(使ったことがある)と答えた方にお聞きします。「ジェネリック医薬品」を使ったきっかけは何ですか。(複数回答可)
「薬代の安さ」に加え、「薬剤師の勧め」が大きなきっかけになっています 。
| [1] | A 医師に勧められたから (32.4%) | 44 | ||
| [2] | B 薬剤師に勧められたから (41.2%) | 56 | ||
| [3] | C 国や県、市町村が推奨しているから (12.5%) | 17 | ||
| [4] | D 薬代が安くなるから (51.5%) | 70 | ||
| [5] | E 保険料があがるのを防ぐことにつながるから (14.7%) | 20 | ||
| [6] | F 国の医療費を節約して保険制度の維持につながるから (14.0%) | 19 | ||
| [7] | G テレビCMやポスター等の広告をみて (6.6%) | 9 | ||
| [8] | H 調剤された薬がジェネリック医薬品だったから (30.1%) | 41 | ||
| [9] | I その他 (4.4%) | 6 | ||
| [10] | J 特に理由はない (2.2%) | 3 |
問2の2
問2でB(使ったことがない)またはC(わからない)と答えた方にお聞きします。「ジェネリック医薬品」の使用についてどのようにお考えですか。(複数回答可)
使ったことがない方も、6割以上が「医師の勧め」があれば使ってみたいと回答されました 。
| [1] | A 積極的にジェネリック医薬品を使用したいと思っている (5.6%) | 1 | ||
| [2] | B 医師から勧められれば使用してもいい (61.1%) | 11 | ||
| [3] | C 薬剤師から勧められれば使用してもいい (44.4%) | 8 | ||
| [4] | D 薬代が安くなれば使用してもいい (27.8%) | 5 | ||
| [5] | E 品質・有効性・安全性が保証されていれば使用してもいい (50.0%) | 9 | ||
| [6] | F ジェネリック医薬品は使用したいと思わない (5.6%) | 1 | ||
| [7] | G ジェネリック医薬品でも先発医薬品でもどちらでもいい(希望はない) (5.6%) | 1 | ||
| [8] | H その他 (0.0%) | 0 |
問3
「ジェネリック医薬品」について、あなたが特に知りたいことは何ですか。主なものを2つまで選択してください。
「安全性」や「先発医薬品との違い」への関心が高い結果となりました 。
| [1] | A ジェネリック医薬品と先発医薬品との違い (40.3%) | 62 | ||
| [2] | B ジェネリック医薬品の安全性 (59.1%) | 91 | ||
| [3] | C ジェネリック医薬品の品質確保の取組 (27.3%) | 42 | ||
| [4] | D ジェネリック医薬品を使うメリット (14.3%) | 22 | ||
| [5] | E ジェネリック医薬品を使ってみたい時にはどうすれば良いか (3.2%) | 5 | ||
| [6] | F ジェネリック医薬品の適正使用を行政(国・県)が勧める理由 (5.8%) | 9 | ||
| [7] | G その他 (1.3%) | 2 | ||
| [8] | H 特に知りたいことはない (13.6%) | 21 |
問4
「ジェネリック医薬品」の利用に関して、行政(国・県)に対して要望することは何ですか。主なものを2つまで選択してください。
患者への「情報提供」と、品質確保のための「メーカー指導」を求める意見が多数を占めました。
| [1] | A 患者へのジェネリック医薬品に関する情報の提供 (51.9%) | 80 | ||
| [2] | B ジェネリック医薬品の安全性・品質確保のためのメーカーへの指導 (51.3%) | 79 | ||
| [3] | C ジェネリック医薬品を安定的に市場へ供給できる体制づくり (20.8%) | 32 | ||
| [4] | D ジェネリック医薬品を選択しやすい体制づくり (25.3%) | 39 | ||
| [5] | E その他 (0.0%) | 0 | ||
| [6] | F 特に要望することはない (7.1%) | 11 |
問5
多くの薬を服用することによって、副作用を起こしたり、正しく薬を飲めなくなったりしている状態を「ポリファーマシー」と呼びます。あなたは「ポリファーマシー」を知っていますか。
「ポリファーマシー」の認知度が低い結果となりました。
| [1] | A 知っており、防ぐための対策(お薬手帳を持つ、マイナポータルを活用する、かかりつけ薬局を持つ等)もしている。 (16.2%) | 25 | ||
| [2] | B 知っている。 (3.9%) | 6 | ||
| [3] | C 言葉を聞いたことはあるが、よく知らない。 (10.4%) | 16 | ||
| [4] | D 知らない。 (69.5%) | 107 |
問6
あなたはお薬手帳を利用していますか。
紙・電子あわせて9割近くの方が利用していますが、電子版の利用率は低い結果となりました。
| [1] | A 紙のお薬手帳を利用している。 →問6の1へ (79.2%) | 122 | ||
| [2] | B 電子版のお薬手帳を利用している。 →問6の1へ (7.1%) | 11 | ||
| [3] | C 紙、電子版両方のお薬手帳を利用している。 →問6の1へ (0.6%) | 1 | ||
| [4] | D 紙、電子版どちらも利用していない。 →問6の2へ (13.0%) | 20 |
問6の1
問6でA(紙のお薬手帳を利用している)、B(電子版のお薬手帳を利用している)、C(紙、電子版両方のお薬手帳を利用している)と答えた方にお聞きします。お薬手帳を利用して、利点だと感じたものを次から選択してください(複数回答可)。
薬の飲み合わせや重複の確認において特に利点を感じるようです。
| [1] | A 複数の医療機関を受診している場合、薬の飲み合わせや重複を確認できる。 (73.1%) | 98 | ||
| [2] | B 旅行中や災害時に服用している薬を正確に伝えることができる。 (27.6%) | 37 | ||
| [3] | C お薬手帳を薬局に持参することで、代金が安くなることがある。 (26.9%) | 36 | ||
| [4] | D 健康診断等の検査結果、服用している健康食品やサプリメントの情報を記入しておくことで、受診時に役立つことがある。 (14.9%) | 20 | ||
| [5] | E 電子版の場合、飲み忘れ防止アラームや家族の服薬状況を共有できる。 (3.7%) | 5 | ||
| [6] | F 特に利点を感じたことはない。 (17.2%) | 23 |
問6の2
問6でD(紙、電子版どちらも利用していない)と答えた方にお聞きします。あなたがお薬手帳を利用していない理由は何ですか。(複数回答可)。
面倒と感じる方や、普段薬を飲む機会が少ないことが理由である方が多い結果となりました。
| [1] | A 薬局に持って行くのが面倒だから。 (40.0%) | 8 | ||
| [2] | B お薬手帳が何の役に立つのかわからないから。 (0.0%) | 0 | ||
| [3] | C 普段薬局に行く機会がないから。 (15.0%) | 3 | ||
| [4] | D 普段薬を飲む機会が少ないから。 (40.0%) | 8 | ||
| [5] | E 紙のお薬手帳は、すぐに無くしてしまうから。 (25.0%) | 5 | ||
| [6] | F その他。 (5.0%) | 1 |
問7
マイナ保険証を利用すると、過去1ヶ月~5年の間に処方・調剤された分のお薬情報を、自身のマイナポータルや対応する電子版お薬手帳を通して確認できます。この機能を利用したことがありますか。
約半数の方が機能を知らないこともあり、利用率は高くないようです。
| [1] | A この機能を知っており、利用したことがある。 (14.9%) | 23 | ||
| [2] | B この機能を知っているが、利用したことはない。 (39.0%) | 60 | ||
| [3] | C この機能を知らない。 (46.1%) | 71 |
問8
あなたはかかりつけ薬局を持っていますか。
かかりつけ薬局をお持ちの方は約4割という結果でした。
| [1] | A 持っている。 →問8の1へ (37.0%) | 57 | ||
| [2] | B 普段薬局に行く機会が無いので、持っていない。→問9へ (28.6%) | 44 | ||
| [3] | C 薬局に行く機会はあるが、持っていない。 →問8の2へ (34.4%) | 53 |
問8の1
問8でA(持っている)と答えた方にお聞きします。そのかかりつけ薬局を選んだ理由は何ですか。主なものを2つまで選択してください。
自宅や病院に近いという点がかかりつけ薬局を選ぶための大きな理由になっているようです。
| [1] | A 自宅から近いところ。 (40.4%) | 23 | ||
| [2] | B かかっている病院に近いところ。 (73.7%) | 42 | ||
| [3] | C 店舗数が多いところ、有名なところ。 (5.3%) | 3 | ||
| [4] | D 家族、知人のおすすめのところ。 (1.8%) | 1 | ||
| [5] | E 信頼できる薬剤師がいるところ。 (5.3%) | 3 | ||
| [6] | F その他 (1.8%) | 1 |
問8の2
問8でC(薬局に行く機会はあるが、持っていない)と答えた方にお聞きします。かかりつけ薬局を持たない理由は何ですか。主なものを2つまで選択してください。
利便性のため、かかりつけ薬局を持たず病院の近くの薬局に行く方が多いようです。
| [1] | A 一つの薬局では、薬がすぐにそろわないことがあるから。 (5.7%) | 3 | ||
| [2] | B いくつかの病院にかかっており、それぞれの病院の近くの薬局に行くほうが便利だから。 (77.4%) | 41 | ||
| [3] | C 一つの薬局ではなく、いろんな薬局に行ってみたいから。 (5.7%) | 3 | ||
| [4] | D どこの薬局に行っても変わらないから。 (18.9%) | 10 | ||
| [5] | E その他 (3.8%) | 2 |
問9
現在、次の2つの「認定薬局」の制度がありますが、知っていますか。
・地域連携薬局:入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局
・専門医療機関連携薬局:がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局
・地域連携薬局:入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局
・専門医療機関連携薬局:がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局
認定薬局はまだあまり知られていないという結果になりました。
| [1] | A 知っている。 (5.8%) | 9 | ||
| [2] | B 聞いたことがあるが、よく知らない。 (12.3%) | 19 | ||
| [3] | C 知らない。 (81.8%) | 126 |
問10
地域連携薬局には、次のような体制があります。利用したいと思いますか。
・利用者が座って服薬指導を受けられる。
・プライバシーへの配慮のため、間仕切り等で仕切られた相談スペースがある。
・かかりつけ医等に、副作用の症状がでていないかなどの情報をすぐに提供できる。
・在宅医療に対応できる。
・休日、夜間も調剤に対応できる。
・1年以上同じ薬局で勤務していたり、地域連携に関する研修を受けたりした薬剤師がいる。
・利用者が座って服薬指導を受けられる。
・プライバシーへの配慮のため、間仕切り等で仕切られた相談スペースがある。
・かかりつけ医等に、副作用の症状がでていないかなどの情報をすぐに提供できる。
・在宅医療に対応できる。
・休日、夜間も調剤に対応できる。
・1年以上同じ薬局で勤務していたり、地域連携に関する研修を受けたりした薬剤師がいる。
地域連携薬局の認知度は高くありませんが、地域連携薬局の有する体制を利用したいと思う方は多いようです。
| [1] | A 利用したい。 (77.3%) | 119 | ||
| [2] | B 利用したいと思わない。 (21.4%) | 33 | ||
| [3] | C もう利用したことがある。 (1.3%) | 2 |
問11
医療情報ネット(ナビイ)では、場所や営業時間、オンライン対応可否等の薬局機能情報、対応言語や支払い方法等で薬局を検索することができます。医療情報ネット(ナビイ)のことを知っていますか。また、医療情報ネット(ナビイ)を利用したいと思いますか。
医療情報ネット(ナビイ)の認知度は高くありませんが、利用したいと思う方は多いようです。
| [1] | A 知っており、既に利用したことがある。 (0.6%) | 1 | ||
| [2] | B 知らないが、今後利用したいと思う。 (64.3%) | 99 | ||
| [3] | C 知っているが、利用しておらず、利用したいと思わない。 (8.4%) | 13 | ||
| [4] | D 知らないし、今後利用したいと思わない。 (26.6%) | 41 |
年齢別
| [1] | 20歳未満 (3.9%) | 6 | ||
| [2] | 20~29歳 (10.4%) | 16 | ||
| [3] | 30~39歳 (8.4%) | 13 | ||
| [4] | 40~49歳 (18.8%) | 29 | ||
| [5] | 50~59歳 (24.7%) | 38 | ||
| [6] | 60~69歳 (19.5%) | 30 | ||
| [7] | 70歳以上 (14.3%) | 22 |
職業別
| [1] | パート (3.9%) | 6 | ||
| [2] | 公務員 (0.6%) | 1 | ||
| [3] | 無職 (3.9%) | 6 | ||
| [4] | 社協職員 (1.3%) | 2 | ||
| [5] | 自営業 (1.3%) | 2 | ||
| [6] | 販売業 (0.6%) | 1 | ||
| [7] | 農業 (1.3%) | 2 | ||
| [8] | 農林漁業 (0.0%) | 0 | ||
| [9] | 農林漁業以外の自営業 (3.9%) | 6 | ||
| [10] | 会社員 (37.0%) | 57 | ||
| [11] | 団体職員 (6.5%) | 10 | ||
| [12] | 主婦 (13.0%) | 20 | ||
| [13] | 学生 (9.1%) | 14 | ||
| [14] | その他 (17.5%) | 27 |
住所別
| [1] | 徳島市 (37.7%) | 58 | ||
| [2] | 鳴門市 (6.5%) | 10 | ||
| [3] | 小松島市 (7.1%) | 11 | ||
| [4] | 阿南市 (7.1%) | 11 | ||
| [5] | 吉野川市 (3.2%) | 5 | ||
| [6] | 阿波市 (2.6%) | 4 | ||
| [7] | 美馬市 (3.2%) | 5 | ||
| [8] | 三好市 (1.3%) | 2 | ||
| [9] | 勝浦町 (1.3%) | 2 | ||
| [10] | 上勝町 (0.6%) | 1 | ||
| [11] | 佐那河内村 (0.6%) | 1 | ||
| [12] | 石井町 (3.9%) | 6 | ||
| [13] | 神山町 (1.9%) | 3 | ||
| [14] | 那賀町 (1.3%) | 2 | ||
| [15] | 美波町 (0.0%) | 0 | ||
| [16] | 牟岐町 (1.9%) | 3 | ||
| [17] | 海陽町 (0.6%) | 1 | ||
| [18] | 松茂町 (1.3%) | 2 | ||
| [19] | 北島町 (2.6%) | 4 | ||
| [20] | 藍住町 (4.5%) | 7 | ||
| [21] | 板野町 (4.5%) | 7 | ||
| [22] | 上板町 (3.9%) | 6 | ||
| [23] | つるぎ町 (1.3%) | 2 | ||
| [24] | 東みよし町 (0.6%) | 1 |

今回のアンケートは、ジェネリック医薬品の使用意向や、かかりつけ薬局・お薬手帳の利用実態、薬局機能情報の検索システム(医療情報ネット)等の認知度を調査し、薬の適正使用推進に向けた現状と課題を把握することを目的として実施いたしました。御協力いただいた皆様、ありがとうございました。
<調査の概要>
1 調査期間 令和7年10月30日~11月12日
2 調査対象 オープンとくしまe-モニター200名
3 回答状況 回答者数154名(回答率77.0%)