生涯学習・社会教育に関する意識調査

今回のアンケートは本県の「生涯学習・社会教育(読書環境を含む)」に対する意識調査を目的として実施いたしました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

 

<調査の概要>

1 調査対象期間 令和7年11月13日~11月26日

2 調査対象 オープンとくしまeモニター200名

3 階調状況 回答者数158名(回答率79%)

 

※「地域活動」とは、地域住民が主体となり、暮らしやすいまちづくりや地域課題の解決に取り組む活動の総称で、地域活性化、防災・防犯活動、

環境保護、文化継承などが含まれます。夏祭りやスポーツイベントへの参加、ボランティア活動を通じて地域住民との交流や繋がりを深めることも地域活動です。

問1
過去1年間に参加した地域活動や学びの場を教えてください。(複数選択可)
以下のような活動に参加したことがあれば、すべて選んでください。
[1] ①地域住民向けの講座(生涯学習講座) (19.6%) 27
[2] ②地域イベント(祭り、文化祭など) (60.9%) 84
[3] ③ボランティア活動 (35.5%) 49
[4] ④サークル活動 (10.1%) 14
[5] ⑤その他 (14.5%) 20
問2
問1のような活動に、過去1年間でどのくらいの頻度で参加しましたか?

[1] ①月1回以上 (18.4%) 29
[2] ②数回程度 (45.6%) 72
[3] ③1回のみ (11.4%) 18
[4] ④参加していない (24.7%) 39
問3
問2で①~③を選択した方は、問1のような活動参加のきっかけについて教えてください。(複数選択可)
[1] ①知人の紹介 (37.8%) 45
[2] ②地域の広報紙 (37.8%) 45
[3] ③SNSやWebサイト (26.1%) 31
[4] ④学校や職場での案内 (24.4%) 29
[5] ⑤自分で調べて見つけた (16.8%) 20
[6] ⑥その他 (10.1%) 12
問4
地域活動への参加は、地域社会の持続可能性や人とのつながりを深める上で重要とされています。地域活動にどの程度参加したいと思いますか。
[1] ➀積極的に参加したい (16.5%) 26
[2] ②機会があれば参加してみたい (63.3%) 100
[3] ③あまり参加したいと思わない (15.8%) 25
[4] ④全く参加したいと思わない (4.4%) 7
問5
問4で③・④を選択した方は、その理由は何ですか。(複数選択可)
[1] ➀時間的な余裕がない (25.0%) 8
[2] ②ライフスタイルに合わない (34.4%) 11
[3] ③参加方法やきっかけがわからない (9.4%) 3
[4] ④周囲に参加している人がいない (18.8%) 6
[5] ⑤特に理由はないが関心がない (46.9%) 15
問6
あなたが関わってみたい地域活動のテーマは何ですか。(複数選択可)
[1] ➀災害に備える地域の防災活動 (49.0%) 77
[2] ②学校や家庭を支援する活動 (24.8%) 39
[3] ③高齢者が安心して暮らせる地域づくり (29.9%) 47
[4] ④ごみ拾いや自然保護などの環境活動 (28.7%) 45
[5] ⑤地域の伝統文化の継承 (38.2%) 60
[6] ⑥地域イベントの企画や運営 (28.7%) 45
[7] ⑦地域の魅力を発信する広報活動 (27.4%) 43
[8] ⑧空き家や空き地の活用を考える活動 (19.7%) 31
[9] ⑨特になし (10.8%) 17
[10] ⑩その他 (3.2%) 5
問7
地域活動を支える担い手(講師、支援者、地域リーダーなど)として活動することに関心はありますか。
[1] ➀積極的に関心がある (13.9%) 22
[2] ②少し関心がある (39.9%) 63
[3] ③あまり関心がない (32.9%) 52
[4] ④全く関心がない (13.3%) 21
問8
地域活動を支える担い手として必要な力を身につける講座や研修に参加してみたいと思いますか。
[1] ➀ぜひ参加してみたい (12.3%) 19
[2] ②機会があれば参加したい (33.5%) 52
[3] ③少し興味はあるが迷っている (20.0%) 31
[4] ④あまり参加したいと思わない (25.2%) 39
[5] ⑤全く関心がない (9.0%) 14
問9
「読書」は言葉を学び、感性・表現力・創造力を高め、人生をより深く生きる力を育むものですが、あなたは、仕事以外で読書をしますか。
 ※読書は、紙の本に加えて、電子書籍、漫画、雑誌、図鑑、新聞、読み聞かせも含む。
[1] ①ほぼ毎日(週に5~7日) (28.5%) 45
[2] ②週に2~4日 (14.6%) 23
[3] ③週に1日 (12.7%) 20
[4] ④月に1~2日 (12.0%) 19
[5] ⑤普段は読まないが、1年に1~2日は読む。 (16.5%) 26
[6] ⑥読まない (15.8%) 25
問10
あなたは、この「1年間」に何冊ぐらいの本を読みましたか
 ※紙の本に加えて、電子書籍を含む。ただし、漫画、雑誌、新聞を除く。
[1] ①1~2冊 (26.6%) 42
[2] ②3~4冊 (16.5%) 26
[3] ③5~9冊 (11.4%) 18
[4] ④10~19冊 (12.0%) 19
[5] ⑤20冊以上 (15.8%) 25
[6] ⑥読まない (17.7%) 28
問11
紙の本(書籍)と電子書籍のどちらをよく読みますか。
[1] ①紙の本をよく読む (60.8%) 96
[2] ②電子書籍をよく読む (6.3%) 10
[3] ③両方読むが、紙の本が多い (12.0%) 19
[4] ④両方読むが、電子書籍が多い (5.1%) 8
[5] ⑤わからない (0.6%) 1
[6] ⑥読まない (15.2%) 24
問12
あなたの読書について、本を読む理由を教えてください。(複数選択可)
[1] ①気分転換になる (39.6%) 61
[2] ②本の内容が楽しい、おもしろい、興味がある (55.8%) 86
[3] ③勉強(仕事・趣味等)に役立つ (35.7%) 55
[4] ④知らなかったことを知ることができる (44.8%) 69
[5] ⑤家族や友人と話す話題が増える (7.8%) 12
[6] ⑥想像したり、夢をえがくことができる (20.8%) 32
[7] ⑦時間があるから (9.7%) 15
[8] ⑧特に理由はない (11.0%) 17
問13
子どもが読書をしようと思うきっかけづくりについて、家庭で行っている(行っていた)ことはありますか。(複数選択可)
[1] ①子どもと一緒に図書館や書店に行く (41.7%) 65
[2] ②子どもが読みたい本を聞いたり、本についての会話をする (29.5%) 46
[3] ③読み聞かせをする (35.3%) 55
[4] ④子どもと一緒に読書をする (23.1%) 36
[5] ⑤家に本を置く (39.7%) 62
[6] ⑥電子書籍が読める端末を準備する (5.1%) 8
[7] ⑦特にない (30.1%) 47
[8] ⑧その他 (2.6%) 4
問14
子どもがもっと読書をするようになるには、どのような取組が有効だと思いますか。(複数選択可)
[1] ①家での読書の時間をつくる (40.5%) 64
[2] ②子どもと書店や図書館に行く (51.3%) 81
[3] ③子どもに乳幼児期から読み聞かせを行う (43.7%) 69
[4] ④読書のイベントに出かける (26.6%) 42
[5] ⑤地域で読書に関するイベントが充実する (17.7%) 28
[6] ⑥乳幼児期におけるブックスタート事業 (12.7%) 20
[7] ⑦図書館や公民館、保健福祉施設での読み聞かせ (17.1%) 27
[8] ⑧まちの色々な場所に、本にふれあう場所を増やす (32.9%) 52
[9] ⑨学校での読書時間を増やす (31.6%) 50
[10] ⑩教室や図書室でおすすめの本を紹介する (25.9%) 41
[11] ⑪図書館で借りられる電子書籍を増やす (7.0%) 11
[12] ⑫子どもの意見を聞き、図書室や図書館に子どもが読みたくなる本を置く (26.6%) 42
問15
令和元年度に「読書バリアフリー法」が成立し、徳島県でも令和3年度に「読書バリアフリー推進計画」を策定し、「目が見えない、見えにくい方」「寝たきりの生活や、上肢障がいにより読書が困難な方」「学習障がい等により文字による読書が困難な方」など、活字による読書や図書館利用が困難な方々の読書環境の整備・充実のための取組を推進していますが、あなたは、「読書バリアフリー」について知っていますか。
[1] ①言葉を聞いたことがあるが、内容は知らない。 (13.4%) 21
[2] ②言葉も内容も知っている。 (8.9%) 14
[3] ③言葉を聞いたことがないが、内容(一部を含む)は知っている。 (17.2%) 27
[4] ④まったく知らない。 (60.5%) 95
問16
様々な障がいのある方が、紙の本のほかデジタルの本など、利用しやすい形式で本の内容にアクセスできるようになってきていますが、次の「バリアフリー図書」の中で、知っているものはありますか。(複数選択可)
[1] ①大活字本(目の見えにくい方にも読みやすいように、大きな文字で書かれている) (48.9%) 69
[2] ②点字図書(点字に翻訳された本。点を使って図や絵も表せる) (72.3%) 102
[3] ③LLブック(やさしい言葉でわかりやすく書かれた本。ピクトグラム(絵文字)や写真・図を使って理解を助ける) (5.7%) 8
[4] ④布の絵本・さわる絵本(布・革・毛糸などを用いて作られた絵本。触って絵の形が分かるようになっている) (27.0%) 38
[5] ⑤音声デイジー(図書や雑誌の内容を録音して音声にしたもの。目次やページ情報が収録されているので本をめくるように読むことができる。専用機器を使って再生)  ※デイジー:アクセシブルな情報システムの略称で、デジタル録音図書の国際標準規格。目次から読みたい見出しやページに移動できる。 (17.7%) 25
[6] ⑥マルチメディアデイジー(耳で読書を楽しむだけでなく、文字や画像をハイライトしながら、視覚でも読書をすることができる。パソコンやタブレット等を使い再生) (11.3%) 16
[7] ⑦電子書籍(目の見えにくい方などに配慮した電子書籍は、パソコン・スマートフォン・専用機器を使って目次から読みたいページに移動したり、文字の大きさ・色・フォント・背景色を変えることができる。内容を音声で聴くことができる電子書籍もある) (29.1%) 41
問17
公立図書館・点字図書館・インターネットによるサービスで、知っているものはありますか。(複数選択可)
[1] ①公立図書館の郵送貸出サービス (43.7%) 45
[2] ②公立図書館の対面朗読サービス(図書館の本や持参した本を、朗読者が直接読み上げる) (34.0%) 35
[3] ③公立図書館の読書を支援する機器の利用(文字を拡大して表示する拡大読書器や、音声デイジー等を再生するための機器を利用できる図書館もある) (29.1%) 30
[4] ④点字図書館(図書や雑誌の録音・点訳・貸出を中心に、目の見えにくい方向けの相談の受付や、音訳・点訳をする人の養成も実施) (35.0%) 36
[5] ⑤サピエ図書館(インターネット上の電子図書館。録音・点字・電子書籍を、パソコン・スマートフォン・専用機器を使って読んだり聴いたりできる。目の見えない方、見えにくい方、活字の図書を読むのが難しい方向けのサービス) (4.9%) 5
[6] ⑥国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービス (デイジー・テキストデータ・点字データなどをインターネット経由で利用できる。目の見えない方、見えにくい方、活字の図書を読むのが難しい方向けのサービス。) (7.8%) 8
年齢別
[1] 20歳未満 (3.2%) 5
[2] 20~29歳 (10.2%) 16
[3] 30~39歳 (8.9%) 14
[4] 40~49歳 (17.8%) 28
[5] 50~59歳 (25.5%) 40
[6] 60~69歳 (18.5%) 29
[7] 70歳以上 (15.9%) 25
職業別
[1] パート (3.8%) 6
[2] 無職 (5.1%) 8
[3] 社協職員 (0.6%) 1
[4] 自営業 (1.9%) 3
[5] 農業 (1.3%) 2
[6] 農林漁業 (0.0%) 0
[7] 農林漁業以外の自営業 (3.8%) 6
[8] 会社員 (39.2%) 62
[9] 団体職員 (5.7%) 9
[10] 主婦 (12.0%) 19
[11] 学生 (9.5%) 15
[12] その他 (17.1%) 27
住所別
[1] 徳島市 (38.0%) 60
[2] 鳴門市 (7.0%) 11
[3] 小松島市 (8.9%) 14
[4] 阿南市 (7.6%) 12
[5] 吉野川市 (3.2%) 5
[6] 阿波市 (2.5%) 4
[7] 美馬市 (2.5%) 4
[8] 三好市 (1.9%) 3
[9] 勝浦町 (1.9%) 3
[10] 上勝町 (0.6%) 1
[11] 佐那河内村 (0.6%) 1
[12] 石井町 (3.2%) 5
[13] 神山町 (1.9%) 3
[14] 那賀町 (1.3%) 2
[15] 美波町 (0.0%) 0
[16] 牟岐町 (0.6%) 1
[17] 海陽町 (0.6%) 1
[18] 松茂町 (1.3%) 2
[19] 北島町 (2.5%) 4
[20] 藍住町 (3.2%) 5
[21] 板野町 (4.4%) 7
[22] 上板町 (4.4%) 7
[23] つるぎ町 (1.3%) 2
[24] 東みよし町 (0.6%) 1