アンケート集計(第4回 ごみ削減(レジ袋及び食品ロス)に関する県民意識調査)

今回のアンケートは、ごみ削減(レジ袋及び食品ロス)に関する今後の施策の参考資料とするため、実施しました。

御協力いただいた皆様、ありがとうございました。

 

<アンケート調査の概要>

1.調査期間 令和8年6月25日(木)~7月15日(水)

2.調査対象 オープンとくしまe-モニター 200名

3.回答状況 回答者数170名(回答率85.0%)

問1
現在、買い物をする際のレジ袋の使用状況について教えてください。
[1] 1 常にマイバッグ等を持参し、レジ袋は辞退している (57.1%) 97
[2] 2 基本的に辞退しているが、たまに購入・利用する (37.1%) 63
[3] 3 あまり辞退せず、購入・利用することが多い (2.9%) 5
[4] 4 全く辞退せず、常に購入・利用している (2.9%) 5
問2
プラスチック製レジ袋の提供が完全に廃止された場合、不便はありますか(複数回答可)。
[1] 1 特になし(既にマイバッグ持参が習慣化しているため) (37.6%) 64
[2] 2 急に買い物に行く際に困る(常にマイバッグを持ち歩いていないため) (43.5%) 74
[3] 3 生ものや濡れたものを買う際に困る(衛生面やバッグの汚れが気になるため) (36.5%) 62
[4] 4 自宅でゴミ袋として再利用しているため、別途購入が必要になる (30.6%) 52
[5] 5 雨の日の買い物で、中身が濡れる心配がある (5.9%) 10
[6] 6 その他(自由記述) (2.4%) 4
問2_1
問2で「その他(自由記述)」を選択した方は、その内容を下欄にご記入ください。
[1] このシステム自体がナンセンス。マイバック作成に掛かる環境への影響や、プラスチック製ゴミ袋使用の影響がどの程度なのかを不当な操作なく公表すべきだと考える。 (25.0%) 1
[2] これで削減されているなら良いのですが、削減効果にていては疑問を感じています。 (25.0%) 1
[3] マイバックを持参しているものの、予測以上に購入物があった場合、レジ袋も購入することもあるため (25.0%) 1
[4] 常にエコバッグを持参していますが、上記の理由や、ゴミ袋として別途レジ袋を購入するより、店のレジで買うほうが安いためと、無料の店があると使うのでもらっている。 (25.0%) 1
問3
プラスチックごみの削減に向け、あなたが取り組んでいることは何ですか(複数回答可)。
※バイオプラスチック:トウモロコシ等植物由来の原料から作られるプラスチック
[1] 1 使い捨て製品(レジ袋、ストロー、スプーン等)を受け取らない (30.6%) 52
[2] 2 マイバッグ・マイボトルを常に持ち歩く (68.8%) 117
[3] 3 詰め替え用製品や、パッケージの少ない商品を選んで買う (51.2%) 87
[4] 4 プラスチックに代わる素材(紙、木、バイオプラスチック等)の製品を利用する (14.1%) 24
[5] 5 特になし (10.6%) 18
[6] 6 その他(自由記述) (2.4%) 4
問3_1
問3で「その他(自由記述)」を選択した方は、その内容を下欄にご記入ください。
[1] スーパーのサッカー台に置いている小さいポリ袋をできるだけ使わない (25.0%) 1
[2] パック入りのお惣菜などを購入しない。プラスチック容器を使うお店を選ばない。
(25.0%)
1
[3] ペットボトルの飲料は購入をやめることはできないので(お茶は家で作っていますが)空き容器を洗いながら、衛生面には気をつけて、携帯用のボトルとしてお茶などを入れて使っています。 (25.0%) 1
[4] リサイクル出来るものを購入する (25.0%) 1
問4
プラスチック製品のリサイクルをさらに進めるには、どのような方法があると思いますか(複数回答可)。
※ケミカルリサイクル:化学的にプラスチックを再合成する技術
[1] 1 家庭や事業所での分別の徹底 (61.8%) 105
[2] 2 スーパーなどの回収場所・機会の拡充 (54.1%) 92
[3] 3 ケミカルリサイクルのような新たなリサイクル技術の導入・普及(従来難しかった汚れのあるプラスチック製品も再資源化する) (35.3%) 60
[4] 4 材料や製品などへの再生プラスチックの利用拡大 (40.6%) 69
[5] 5 製品の設計段階での工夫(リサイクルしやすい素材の単一化や、ラベルの剥がしやすさ等) (51.8%) 88
[6] 6 その他(自由記述) (1.8%) 3
問4_1
問4で「その他(自由記述)」を選択した方は、その内容を下欄にご記入ください。
[1] どれがプラスチックゴミにあたるのかを知る方法を増やしてほしい。汚れが落ちないラップや、マヨネーズの容器や天ぷら油容器や歯みがき粉など、きれいに洗えないプラスチックをプラスチックゴミに出していいのかわからない。 (33.3%) 1
[2] プラスチックゴミ回収日を増やす (33.3%) 1
[3] ・ゴミをまとめて回収してからの分別
・資源ゴミに出す時にキャッシュバック (33.3%)
1
問5
プラスチックごみの削減に向け、県が事業者と連携して取り組むべきことはどれですか(複数回答可)。
[1] 1 過剰包装(二重包装や不要な緩衝材など)の削減の推進 (61.8%) 105
[2] 2 プラスチックアメニティやカトラリーの無償提供禁止や有料化、代替素材への切り替えの推進 (32.9%) 56
[3] 3 学校や社会教育の場における、こどもから大人までを対象とした環境教育・啓発の強化 (45.3%) 77
[4] 4 市町村と連携したプラスチック資源の分別回収の徹底と、リサイクル体制の整備 (48.2%) 82
[5] 5 店舗や公共施設における「拠点回収(回収ボックス)」の増設と周知 (51.2%) 87
[6] 6 詰め替え製品の利用や、マイボトルの持参を促すキャンペーンの実施 (41.8%) 71
[7] 7 使い捨てプラスチック製品の使用制限や規制の実施 (19.4%) 33
[8] 8 その他(自由記述) (1.2%) 2
問5_1
問5で「その他(自由記述)」を選択した方は、その内容を下欄にご記入ください。
[1] プラスティック製品を製造販売している会社がその商品が廃棄されるところまでをトータルで責任を持つ仕組みができるとよいと思います。 (50.0%) 1
[2] 四国放送やケーブルテレビで、ごみの分別方法について案内してほしい。
県内の分別ルールを統一化したらいいのにと思う。
知らないから分別が進まないのだと思う。徳島市の今年度からのペットボトル分別ルールが変わったのも、周知徹底が全く無いから、ゴミ集積場の混乱につながったと思う。 (50.0%)
1
問6
あなたの家庭では、食品ロスが発生していますか。
[1] 1 発生している (61.8%) 105
[2] 2 発生していない (38.2%) 65
問7
(食品ロスが発生している場合)どのような理由で食品ロスが発生していますか(複数回答可)。
[1] 1 買いすぎてしまい、使い切れなかった (36.2%) 38
[2] 2 冷蔵庫や棚の奥にしまったまま、存在を忘れていた (56.2%) 59
[3] 3 賞味期限・消費期限が切れてしまった (61.9%) 65
[4] 4 料理を作りすぎて、食べ残してしまった (17.1%) 18
[5] 5 家族の好き嫌いや、急な予定変更で余ってしまった (18.1%) 19
[6] 6 野菜の皮を厚くむきすぎたり、食べられる部分まで捨てている (18.1%) 19
[7] 7 その他(自由記述) (4.8%) 5
問7_1
問7で「その他(自由記述)」を選択した方は、その内容を下欄にご記入ください。
[1] どんな料理でも残さず食べるからほとんどどない
たまに野菜が冷蔵庫で傷んでしまってる時はロスになっている。 (20.0%)
1
[2] 知り合いからの頂きものが同じ物ばかりで家族で消費できない時 (20.0%) 1
[3] 自分で購入したものでロスが出ることはほとんどないが、たくさん頂いたものをたまに使い切れなくて廃棄することがある
(20.0%)
1
[4] 買いだめをして冷凍焼けになっていた。 (20.0%) 1
[5] 買ってきた野菜や果物が傷んでいた (20.0%) 1
問8
(食品ロスが発生している場合)どの位の頻度で発生していますか。
[1] 1 ほぼ毎日 (3.8%) 4
[2] 2 週1~2回程度 (28.6%) 30
[3] 3 月1~2回程度 (61.9%) 65
[4] 4 年1~2回程度 (5.7%) 6
問9
食品ロスを減らすために、あなたが実践している取組や意識していることはありますか(複数回答可)。
[1] 1 食材を買いすぎない (67.1%) 114
[2] 2 外食時には食べきれる量だけ注文する (46.5%) 79
[3] 3 定期的に冷蔵庫の中身をチェックしている (45.9%) 78
[4] 4 食べきることができる量を考えて料理する (44.7%) 76
[5] 5 一度にたくさん手に入った食材は、知人などにおすそ分けしている (31.8%) 54
[6] 6 残った料理をリメイクして食べきる (32.9%) 56
[7] 7 野菜の皮をむきすぎない等、可食部分を無駄にしないようにしている (18.2%) 31
[8] 8 スーパー等で賞味期限の近い手前の商品から購入している (24.1%) 41
[9] 9 使い切れない食材はフードバンクなどを利用している (8.8%) 15
[10] 10 特になし (1.8%) 3
[11] 11 その他(自由記述) (1.8%) 3
問9_1
問9で「その他(自由記述)」を選択した方は、その内容を下欄にご記入ください。
[1] 賞味期限なら過ぎても食べる。 (33.3%) 1
[2] 購入した食材を使うよう、お弁当を持参している。なるべく自宅で食事し、食材を買い過ぎない。 (33.3%) 1
[3] 週一回しかスーパーに行かない(1週間分の食材を購入して全て食べきる) (33.3%) 1
問10
飲食店などでの食品ロスを減らすために、お店に望む取組はありますか(複数回答可)。
[1] 1 小盛りメニューなど量を選べるようにしてほしい (52.9%) 90
[2] 2 料理の写真をメニューに載せ、量がわかるようにしてほしい (41.2%) 70
[3] 3 食べきれない時は持ち帰れるようにしてほしい (65.9%) 112
[4] 4 その他(自由記述) (1.8%) 3
問10_1
問10で「その他(自由記述)」を選択した方は、その内容を下欄にご記入ください。
[1] 特にないです。 (33.3%) 1
[2] 食べる目的じゃなく飾りの食材は減らしたらいいのではと思う (33.3%) 1
[3] 1の際、値段は通常と同じで構わない (33.3%) 1
問11
今後、食品ロスを減らすためにどのような情報やサポートがあると役立つと思いますか(複数回答可)。
[1] 1 余った食材で作れるアレンジレシピ (34.7%) 59
[2] 2 食材を長持ちさせる正しい保存方法 (57.6%) 98
[3] 3 冷蔵庫の整理整頓術 (35.3%) 60
[4] 4 食品ロス削減について学べるイベントや教室 (21.8%) 37
[5] 5 余った食品を寄付できる場所(フードドライブ)の情報 (22.9%) 39
[6] 6 外食時の「持ち帰り」の推進 (52.4%) 89
[7] 7 その他(自由記述) (1.2%) 2
問11_1
問11で「その他(自由記述)」を選択した方は、その内容を下欄にご記入ください。
[1] もう既にどの項目も実施されていると思うので特になし。 (50.0%) 1
[2] 後述 (50.0%) 1
問12
食品ロス削減を推進するにあたって、行政にはどのような取組を進めてもらいたいと考えますか(複数回答可)。
[1] 1 食品ロス削減に向けた、SNS等での積極的な広報・啓発活動 (34.7%) 59
[2] 2 学校教育を通じた、子どもたちへの環境学習(出前授業など)の推進 (50.6%) 86
[3] 3 家庭で余った食品を寄付できる「フードドライブ」の窓口拡大や常設化 (30.0%) 51
[4] 4 フードバンク団体や子ども食堂など、食品を受け入れる団体への活動支援 (37.1%) 63
[5] 5 飲食店や小売店等への働きかけ(「食品ロス削減協力店」の認定・PRなど) (42.4%) 72
[6] 6 家庭から出る生ごみを減らすための支援(生ごみ処理機やコンポストの購入補助など) (47.1%) 80
[7] 7 その他(自由記述) (1.2%) 2
問12_1
問12で「その他(自由記述)」を選択した方は、その内容を下欄にご記入ください。
[1] わからない (50.0%) 1
[2] 食品ロス削減に協力できたときのポイント制の導入、積極的な推進 (50.0%) 1
年齢別
[1] 20歳未満 (6.5%) 11
[2] 20~29歳 (2.4%) 4
[3] 30~39歳 (10.0%) 17
[4] 40~49歳 (24.1%) 41
[5] 50~59歳 (27.6%) 47
[6] 60~69歳 (20.0%) 34
[7] 70歳以上 (9.4%) 16
職業別
[1] 農林漁業 (2.4%) 4
[2] 農林漁業以外の自営業 (3.5%) 6
[3] 会社員 (37.6%) 64
[4] 団体職員 (5.3%) 9
[5] 学生 (8.2%) 14
[6] その他 (42.9%) 73
住所別
[1] 徳島市 (37.6%) 64
[2] 鳴門市 (8.2%) 14
[3] 小松島市 (10.6%) 18
[4] 阿南市 (5.9%) 10
[5] 吉野川市 (4.1%) 7
[6] 阿波市 (4.1%) 7
[7] 美馬市 (2.9%) 5
[8] 三好市 (2.4%) 4
[9] 勝浦町 (0.6%) 1
[10] 上勝町 (0.6%) 1
[11] 佐那河内村 (1.2%) 2
[12] 石井町 (2.9%) 5
[13] 神山町 (0.6%) 1
[14] 那賀町 (0.6%) 1
[15] 美波町 (0.0%) 0
[16] 牟岐町 (0.6%) 1
[17] 海陽町 (0.6%) 1
[18] 松茂町 (4.7%) 8
[19] 北島町 (1.2%) 2
[20] 藍住町 (4.1%) 7
[21] 板野町 (1.2%) 2
[22] 上板町 (3.5%) 6
[23] つるぎ町 (1.2%) 2
[24] 東みよし町 (0.6%) 1