第4回オープンとくしまe−モニターアンケート「暴力団等の反社会勢力による各種不当要求の実態調査」
    問1
問1 あなたは、これまでに暴力団、エセ右翼、エセ同和行為者、新聞ゴロ等(以下「反社会勢力等」と表現します。)から因縁をつけられたり、物品購入等の不当な要求を受けたことがありますか。
| [1] | a. あります (16.3%) | 28 | ||
| [2] | b. ありません (83.7%) | 144 | 
問2
問2 問1で「あります」と答えた方のみお答えください。相手は誰でしたか。次の中から1つだけお答えください。
| [1] | a. 暴力団 (8.3%) | 1 | ||
| [2] | b. エセ右翼 (25.0%) | 3 | ||
| [3] | c. エセ同和行為者 (100.0%) | 12 | ||
| [4] | d. 新聞ゴロ (25.0%) | 3 | ||
| [5] | e. 暴力団関連企業 (8.3%) | 1 | ||
| [6] | f. わからなかった (41.7%) | 5 | ||
| [7] | g. その他 (25.0%) | 3 | 
問3
問3 問1で「あります」と答えた方のみお答えください。相手が反社会勢力等と認識した理由をお答えください。次の中から1つだけお答えください。
| [1] | a. 本人が名乗った (69.2%) | 9 | ||
| [2] | b. 名刺やバッジ等の物品を見せられた (15.4%) | 2 | ||
| [3] | c. 特有の言語・態度からわかった (100.0%) | 13 | ||
| [4] | d. 警察との情報交換 (0.0%) | 0 | ||
| [5] | e. 以前から知っていた (23.1%) | 3 | ||
| [6] | f. その他 (7.7%) | 1 | 
問4
問4 問1で「あります」と答えた方のみお答えください。最初に要求された時期及び現在までに要求された回数についてお答えください。次の中から1つだけお答えください。
| [1] | a. 1年以内(1回から10回) (38.9%) | 7 | ||
| [2] | b. 1年以内(10回から20回) (0.0%) | 0 | ||
| [3] | c. 1年以内(20回以上) (0.0%) | 0 | ||
| [4] | d. 2年以内(1回から10回) (11.1%) | 2 | ||
| [5] | e. 2年以内(10回から20回) (0.0%) | 0 | ||
| [6] | f. 2年以内(20回以上) (0.0%) | 0 | ||
| [7] | g. 2年以上前(1回から10回) (100.0%) | 18 | ||
| [8] | h. 2年以上前(10回から20回) (5.6%) | 1 | ||
| [9] | i. 2年以上前(20回以上) (0.0%) | 0 | 
問5
問5 問1で「あります」と答えた方のみお答えください。反社会勢力等と対応したとき、相手からどのような要求がありましたか。次の中から1つだけお答えください。
| [1] | a. 図書や機関紙(誌)の購入を要求された (100.0%) | 14 | ||
| [2] | b. 物品購入やリース契約を要求された (14.3%) | 2 | ||
| [3] | c. 寄付金、賛助金を要求された (28.6%) | 4 | ||
| [4] | d. サービスや対応に因縁をつけられた (21.4%) | 3 | ||
| [5] | e. 民事や示談の話に介入してきた (0.0%) | 0 | ||
| [6] | f. その他 (35.7%) | 5 | 
問6
問6 問1で「あります」と答えた方のみお答えください。要求金額はいくらでしたか。次の中から1つだけお答えください。
| [1] | a. 1万円未満 (45.5%) | 5 | ||
| [2] | b. 1万円〜5万円未満 (100.0%) | 11 | ||
| [3] | c. 5万円〜10万円未満 (45.5%) | 5 | ||
| [4] | d. 10万円〜30万円未満 (36.4%) | 4 | ||
| [5] | e. 30万円〜50万円未満 (27.3%) | 3 | ||
| [6] | f. 50万円〜70万円未満 (0.0%) | 0 | ||
| [7] | g. 70万円〜90万円未満 (0.0%) | 0 | ||
| [8] | h. 90万円〜100万円未満 (0.0%) | 0 | ||
| [9] | i. 100万円以上 (0.0%) | 0 | 
問7
問7 問1で「あります」と答えた方のみお答えください。反社会勢力等からの不当要求等に対してどのように対処しましたか。次の中から1つだけお答えください。
| [1] | a. 不当要求に応じた (22.2%) | 4 | ||
| [2] | b. 他の人に話をつけてもらった (5.6%) | 1 | ||
| [3] | c. 不当要求を断った (100.0%) | 18 | ||
| [4] | d. 警察等に通報(相談)した (22.2%) | 4 | ||
| [5] | e. その他 (5.6%) | 1 | 
問8
問8 問7で「不当要求に応じた」と回答した方のみお答えください。要求に応じた理由をお答えください。次の中から1つだけお答えください。
| [1] | a. 恐ろしかったから (0.0%) | 0 | ||
| [2] | b. 要求金額が僅かだったから (0.0%) | 0 | ||
| [3] | c. 長時間ねばられたから (50.0%) | 1 | ||
| [4] | d. トラブルが拡大することを恐れたから (100.0%) | 2 | ||
| [5] | e. その他 (50.0%) | 1 | 
問9
問9 問7で「不当要求に応じた」と回答した方のみお答えください。被害金額はいくらでしたか。次の中から1つだけお答えください。
| [1] | a. 1万円未満 (0.0%) | 0 | ||
| [2] | b. 1万円〜5万円未満 (100.0%) | 3 | ||
| [3] | c. 5万円〜10万円未満 (33.3%) | 1 | ||
| [4] | d. 10万円〜30万円未満 (0.0%) | 0 | ||
| [5] | e. 30万円〜50万円未満 (0.0%) | 0 | ||
| [6] | f. 50万円〜70万円未満 (0.0%) | 0 | ||
| [7] | g. 70万円〜90万円未満 (0.0%) | 0 | ||
| [8] | h. 90万円〜100万円未満 (0.0%) | 0 | ||
| [9] | i. 100万円以上 (0.0%) | 0 | 
問10
問10 あなたがお勤めの場合その所属する会社(組織)では、反社会勢力等対策の取り組みについてどのような施策をしていますか。次の中から1つだけお答えください。
| [1] | a. 倫理網領、対策要網など基本方針等の策定 (4.1%) | 7 | ||
| [2] | b. 倫理マニュアル等の作成 (5.2%) | 9 | ||
| [3] | c. 倫理研修や不当要求防止研修を取り入れている (3.5%) | 6 | ||
| [4] | d. 警察や暴追センターとの連携を強化した (5.2%) | 9 | ||
| [5] | e. 何もしていない (59.3%) | 102 | ||
| [6] | f. その他 (22.7%) | 39 | 
性別
| [1] | 男性 (47.7%) | 82 | ||
| [2] | 女性 (52.3%) | 90 | 
年齢別
| [1] | 20~29歳 (12.2%) | 21 | ||
| [2] | 30~39歳 (26.2%) | 45 | ||
| [3] | 40~49歳 (32.6%) | 56 | ||
| [4] | 50~59歳 (16.3%) | 28 | ||
| [5] | 60~69歳 (9.9%) | 17 | ||
| [6] | 70歳以上 (2.9%) | 5 | 
職業別
| [1] | 農林漁業 (2.9%) | 5 | ||
| [2] | 農林漁業以外の自営業 (9.9%) | 17 | ||
| [3] | 会社員 (32.0%) | 55 | ||
| [4] | 団体職員 (6.4%) | 11 | ||
| [5] | 主婦 (24.4%) | 42 | ||
| [6] | 学生 (1.2%) | 2 | ||
| [7] | その他 (23.3%) | 40 | 
住所別
| [1] | 徳島市 (32.0%) | 55 | ||
| [2] | 鳴門市 (8.7%) | 15 | ||
| [3] | 小松島市 (5.2%) | 9 | ||
| [4] | 阿南市 (5.8%) | 10 | ||
| [5] | 吉野川市 (5.2%) | 9 | ||
| [6] | 阿波市 (2.3%) | 4 | ||
| [7] | 美馬市 (4.1%) | 7 | ||
| [8] | 三好市 (3.5%) | 6 | ||
| [9] | 勝浦町 (0.0%) | 0 | ||
| [10] | 上勝町 (1.2%) | 2 | ||
| [11] | 佐那河内村 (1.7%) | 3 | ||
| [12] | 石井町 (2.9%) | 5 | ||
| [13] | 神山町 (1.2%) | 2 | ||
| [14] | 那賀町 (1.2%) | 2 | ||
| [15] | 美波町 (0.6%) | 1 | ||
| [16] | 牟岐町 (1.7%) | 3 | ||
| [17] | 海陽町 (1.2%) | 2 | ||
| [18] | 松茂町 (1.7%) | 3 | ||
| [19] | 北島町 (4.1%) | 7 | ||
| [20] | 藍住町 (5.8%) | 10 | ||
| [21] | 板野町 (2.9%) | 5 | ||
| [22] | 上板町 (4.7%) | 8 | ||
| [23] | つるぎ町 (0.6%) | 1 | ||
| [24] | 東みよし町 (1.7%) | 3 | 

このため、県民の皆様が、これまでに反社会勢力から受けた不当な要求や、そうした要求に対する対応などの調査を実施し、今後の基礎資料としたいと考えておりますので、どうか調査の趣旨を御理解いただき御協力をお願いいたします。
徳島県警察本部刑事部組織犯罪対策課
<調査の概要>
このため、県民の皆様が、これまでに反社会勢力から受けた不当な要求や、そうした要求に対する対応などの調査を実施し、今後の基礎資料としたいと考えております。
回 答 率 86.0%