男女共同参画に関する意識調査

本県では、「徳島県男女共同参画基本計画(第2次)」を策定し、総合的・計画的に推進しているところです。このため、男女共同参画に関する県民の意識を把握し、今後の男女共同参画の推進に資することを目的として、今回のアンケートを実施しました。

ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。

<調査の概要>

1 調査期間 平成26年11月14日~11月27日

2 調査対象 オープンとくしまe-モニター

         200名

3 回答状況 回答者数 168名

         回答率  84.0% 

問1
あなたは、次にあげるような分野で男女の地位は平等になっていると思いますか。次の中から、あなたの気持ちに最も近いものを1つお答えください。
(1)家庭生活
[1] a 男性の方が非常に優遇されている (8.3%) 14
[2] b どちらかといえば、男性の方が優遇されている (63.1%) 106
[3] c 平等 (17.3%) 29
[4] d どちらかといえば、女性の方が優遇されている (4.2%) 7
[5] e 女性の方が非常に優遇されている (1.2%) 2
[6] f わからない (6.0%) 10
問1(2)
(2) 職場
[1] a 男性の方が非常に優遇されている (18.5%) 31
[2] b どちらかといえば、男性の方が優遇されている (57.1%) 96
[3] c 平等 (9.5%) 16
[4] d どちらかといえば、女性の方が優遇されている (6.0%) 10
[5] e 女性の方が非常に優遇されている (2.4%) 4
[6] f わからない (6.5%) 11
問1(3)
(3) 学校教育の場
[1] a 男性の方が非常に優遇されている (3.0%) 5
[2] b どちらかといえば、男性の方が優遇されている  (16.7%) 28
[3] c 平等 (63.7%) 107
[4] d どちらかといえば、女性の方が優遇されている (4.2%) 7
[5] e 女性の方が非常に優遇されている (1.2%) 2
[6] f わからない (11.3%) 19
問1(4)
(4) 政治の場
[1] a 男性の方が非常に優遇されている (43.5%) 73
[2] b どちらかといえば、男性の方が優遇されている  (41.7%) 70
[3] c 平等 (7.1%) 12
[4] d どちらかといえば、女性の方が優遇されている (4.2%) 7
[5] e 女性の方が非常に優遇されている (0.6%) 1
[6] f わからない (3.0%) 5
問1(5)
(5) 法律や制度の上
[1] a 男性の方が非常に優遇されている (13.7%) 23
[2] b どちらかといえば、男性の方が優遇されている  (25.0%) 42
[3] c 平等 (41.7%) 70
[4] d どちらかといえば、女性の方が優遇されている (9.5%) 16
[5] e 女性の方が非常に優遇されている (2.4%) 4
[6] f わからない (7.7%) 13
問1(6)
(6) 社会通念・慣習・しきたりなど
[1] a 男性の方が非常に優遇されている (35.7%) 60
[2] b どちらかといえば、男性の方が優遇されている (53.6%) 90
[3] c 平等 (4.2%) 7
[4] d どちらかといえば、女性の方が優遇されている (3.0%) 5
[5] e 女性の方が非常に優遇されている (0.6%) 1
[6] f わからない (3.0%) 5
問2
あなたは、社会全体でみた場合には、男女の地位は平等になっていると思いますか。次の中から、あなたの気持ちに最も近いものを1つお答えください。
[1] a 男性の方が非常に優遇されている (13.1%) 22
[2] b どちらかといえば、男性の方が優遇されている (66.1%) 111
[3] c 平等 (8.9%) 15
[4] d どちらかといえば、女性の方が優遇されている (2.4%) 4
[5] e 女性の方が非常に優遇されている (1.8%) 3
[6] f わからない (7.7%) 13
問3
あなたは、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方についてどのように思いますか。次の中から、あなたの考え方に最も近いものを1つお答えください。
[1] a 賛成 (3.6%) 6
[2] b どちらかといえば賛成 (32.7%) 55
[3] c どちらかといえば反対 (30.4%) 51
[4] d 反対 (17.9%) 30
[5] e わからない (15.5%) 26
問4
今後、男女が社会のあらゆる分野でもっと平等になるために、あなたが最も重要と思うことはなんでしょうか。次の中から、1つお答えください。
[1] a 法律や制度の上での見直しを行い、女性差別につながるものを改めること (14.3%) 24
[2] b 女性を取り巻く様々な偏見、固定的な社会通念・慣習・しきたりを改めること (35.1%) 59
[3] c 女性自身が経済力をつけたり、知識・技術を習得するなど、積極的に力の向上を図ること (16.7%) 28
[4] d 女性の就業、社会参加を支援する施設やサービスの向上を図ること (16.1%) 27
[5] e 政府や地方自治体、企業などの重要な役職に一定の割合で女性を登用する制度を採用・充実すること (6.5%) 11
[6] f その他 (3.0%) 5
[7] g 特にない (4.8%) 8
[8] h わからない (3.6%) 6
問5
女性が職業をもつことについて、あなたはどうお考えですか。次の中から、あなたの気持ちに最も近いものを1つお答えください。
[1] a 女性は職業をもたない方がよい (0.0%) 0
[2] b 結婚するまでは、職業をもつ方がよい (1.8%) 3
[3] c 子供ができるまでは、職業をもつ方がよい (7.1%) 12
[4] d 子供ができても、ずっと職業を続ける方がよい (54.2%) 91
[5] e 子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい (26.8%) 45
[6] f わからない (10.1%) 17
問6
仕事と家庭生活や地域活動(町内会やボランティアなど)に関する意識について、あなたはどのようにお考えですか。あなたの気持ちに最も近いものを次の中から1つお答えください。
(1) 女性に対してはどうでしょうか。
[1] a 女性は、家庭生活や地域活動よりも、仕事に専念する方がよい (1.2%) 2
[2] b 女性は、家庭生活や地域活動にも携わるが、あくまでも仕事を優先させる方がよい (8.9%) 15
[3] c 女性は、家庭生活や地域活動と仕事を同じように両立させる方がよい (55.4%) 93
[4] d 女性は、仕事にも携わるが、家庭生活や地域活動を優先させる方がよい (20.2%) 34
[5] e 女性は、仕事よりも、家庭生活や地域活動に専念する方がよい (1.2%) 2
[6] f わからない (13.1%) 22
問6(2)
(2) 男性に対してはどうでしょうか。
[1] a 男性は、家庭生活や地域活動よりも、仕事に専念する方がよい (4.8%) 8
[2] b 男性は、家庭生活や地域活動にも携わるが、あくまでも仕事を優先させる方がよい (30.4%) 51
[3] c 男性は、家庭生活や地域活動と仕事を同じように両立させる方がよい (49.4%) 83
[4] d 男性は、仕事にも携わるが、家庭生活や地域活動を優先させる方がよい (5.4%) 9
[5] e 男性は、仕事よりも、家庭生活や地域活動に専念する方がよい (0.6%) 1
[6] f わからない (9.5%) 16
問7
今後、男性が女性とともに家事、子育て、介護、地域活動に積極的に参加していくためには、どのようなことが必要だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。
[1] a 男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと (50.6%) 85
[2] b 男性が家事などに参加することに対する女性の抵抗感をなくすこと (21.4%) 36
[3] c 夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること (54.8%) 92
[4] d 年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担についての当事者の考え方を尊重すること (41.1%) 69
[5] e 社会の中で、男性による家事、子育て、介護、地域活動についても、その評価を高めること (50.6%) 85
[6] f 労働時間短縮や休暇制度を普及することで、仕事以外の時間をより多く持てるようにすること (47.0%) 79
[7] g 男性が家事、子育て、介護、地域活動に関心を高めるよう啓発や情報提供を行うこと (31.5%) 53
[8] h 国や地方自治体などの研修により、男性の家事や子育て、介護等の機能を高めること (19.6%) 33
[9] i 男性が子育てや介護、地域活動を行うための仲間(ネットワーク)づくりをすすめること (20.2%) 34
[10] j 特に必要なことはない (4.2%) 7
問8
「男女共同参画社会(男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参加する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会)」を形成していくため、今後、行政はどのようなことに力を入れていくべきだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。
[1] a 法律や制度の面での見直しを行う (32.1%) 54
[2] b 女性を政策や方針決定の場に積極的に登用する (38.1%) 64
[3] c 各種団体の女性リーダーの養成を行う (15.5%) 26
[4] d 職場における男女の均等な取り扱いについて周知徹底する (43.5%) 73
[5] e 女性の就労の機会を増やしたり、従来女性の就労が少なかった分野などへの進出を促進するため職業教育や職業訓練を充実する (34.5%) 58
[6] f 保育の施設・サービスや、高齢者や病人の施設や介護サービスを充実する (57.7%) 97
[7] g 学校教育や社会教育等の生涯教育の場で男女の平等と相互の理解や協力についての学習を充実する (35.1%) 59
[8] h 男女共同参画に関する情報提供や交流、相談、研修などを行う拠点施設を充実する (20.8%) 35
[9] i 特にない (5.4%) 9
[10] j わからない (5.4%) 9
問9
これらの言葉のうち、あなたが見たり聞いたりしたことがあるものを次の中からいくつでも選んでください。
[1] a 男女共同参画社会 (83.3%) 140
[2] b 女子差別撤廃条約 (23.2%) 39
[3] c ポジティブアクション (積極的改善処置) (22.6%) 38
[4] d ジェンダー (社会的性別) (73.8%) 124
[5] e 男女雇用機会均等法 (90.5%) 152
[6] f 仕事と生活の調和 (ワーク・ライフ・バランス) (45.2%) 76
[7] g 配偶者暴力防止法 (DV防止法) (80.4%) 135
[8] h 見たり聞いたりしたものはない (0.0%) 0
[9] i わからない (1.2%) 2
問10
あなたは、次のようなことが夫婦や恋人の間で行われた場合、それを暴力だと思いますか。次の中から、あなたが暴力だと思うものをいくつでも選んでください。
[1] a 大声でどなる (72.6%) 122
[2] b 交友関係や電話を細かく監視したり、外出を制限する (75.0%) 126
[3] c お金の使いみちを細かく報告させる (57.1%) 96
[4] d 「だれのおかげで、生活できるんだ」とか、「かいしょうなし」と言う (79.2%) 133
[5] e げんこつや身体を傷つける可能性のあるもので、なぐるふりをして、おどす (90.5%) 152
[6] f ものを投げつける (97.0%) 163
[7] g 押したり、つかんだり、たたいたりする (95.8%) 161
[8] h なぐったり、蹴ったり、引きずりまわしたりする (96.4%) 162
[9] i 避妊に協力しない (70.8%) 119
性別
[1] 男性 (49.4%) 83
[2] 女性 (50.6%) 85
年齢別
[1] 20~29歳 (4.8%) 8
[2] 30~39歳 (19.0%) 32
[3] 40~49歳 (23.8%) 40
[4] 50~59歳 (19.0%) 32
[5] 60~69歳 (22.0%) 37
[6] 70歳以上 (11.3%) 19
職業別
[1] 農林漁業 (4.2%) 7
[2] 農林漁業以外の自営業 (9.5%) 16
[3] 会社員 (27.4%) 46
[4] 団体職員 (8.9%) 15
[5] 主婦 (26.8%) 45
[6] 学生 (0.6%) 1
[7] その他 (22.6%) 38
住所別
[1] 徳島市 (36.9%) 62
[2] 鳴門市 (7.1%) 12
[3] 小松島市 (6.5%) 11
[4] 阿南市 (3.6%) 6
[5] 吉野川市 (4.2%) 7
[6] 阿波市 (6.0%) 10
[7] 美馬市 (3.6%) 6
[8] 三好市 (2.4%) 4
[9] 勝浦町 (1.2%) 2
[10] 上勝町 (1.2%) 2
[11] 佐那河内村 (1.2%) 2
[12] 石井町 (1.8%) 3
[13] 神山町 (1.2%) 2
[14] 那賀町 (1.8%) 3
[15] 美波町 (1.2%) 2
[16] 牟岐町 (0.6%) 1
[17] 海陽町 (1.2%) 2
[18] 松茂町 (4.8%) 8
[19] 北島町 (4.8%) 8
[20] 藍住町 (4.2%) 7
[21] 板野町 (1.2%) 2
[22] 上板町 (1.8%) 3
[23] つるぎ町 (0.6%) 1
[24] 東みよし町 (1.2%) 2